| 时 间 | 赛 事 | 内 容 | 点数 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-07 05:30 | NCAA | 俄勒崗 138.5 喬治亞學院 82-71 @ 大球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 11-06 04:30 | NBA | 聖安東尼奧馬刺 受3.5 多倫多速龍 116-123 @ 多倫多速龍 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 11-06 01:30 | 德籃甲 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 5.5 特力康波恩 105-87 @ 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 11-06 01:15 | 意籃甲 | 特倫托 3 雷焦艾米利亞 98-88 @ 特倫托 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 11-05 23:59 | 意籃甲 | 托爾托納 155.5 布雷西亞 59-87 @ 小球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 11-05 07:00 | NBA | 印第安納溜馬 4.5 夏洛特黃蜂 124-125 @ 夏洛特黃蜂 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 11-05 03:00 | 德籃甲 | 奧利弗 159 開姆尼茨 68-70 @ 小球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 11-05 01:00 | 西籃甲 | 薩拉戈薩 4.5 畢爾包 77-63 @ 薩拉戈薩 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 11-05 01:00 | NBA | 費城七十六人 3.5 鳳凰城太陽 112-100 @ 費城七十六人 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 11-04 08:00 | NBA | 奧克拉荷馬雷霆 受6.5 金州勇士 139-141 @ 金州勇士 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 11-04 07:30 | NBA | 密爾沃基公鹿 5.5 紐約人 110-105 @ 密爾沃基公鹿 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 11-04 07:00 | NBA | 印第安納溜馬 224.5 克里夫蘭騎士 121-116 @ 小球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 11-04 03:30 | Euro | 巴塞隆拿 9.5 彭拿典奈高斯 80-72 @ 彭拿典奈高斯 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 11-03 03:30 | Euro | 華倫西亞 9.5 艾巴柏林 79-71 @ 艾巴柏林 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 11-03 03:30 | 歐協杯 | 倫敦獅隊 1 特拉維夫夏普爾 90-98 @ 倫敦獅隊 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 11-03 01:45 | Euro | 費倫巴治 4 奧林比亞高斯 79-77 @ 奧林比亞高斯 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 11-03 01:30 | Euro | 貝爾格萊德紅星 156.5 拜仁慕尼黑 74-68 @ 大球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 11-02 02:30 | 歐協杯 | 巨浪布爾格 4.5 布杜克諾斯特 78-73 @ 巨浪布爾格 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 11-02 01:00 | 籃冠聯 | 耶路撒冷夏普爾 3.5 加拉塔沙雷 99-96 @ 加拉塔沙雷 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 11-02 01:00 | 歐協杯 | 比錫達斯 152 威尼斯雷耶 74-68 @ 大球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 11-02 01:00 | 歐協杯 | 普羅米蒂 受4.5 巴黎 79-96 @ 巴黎 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 11-01 10:00 | NBA | 鳳凰城太陽 6.5 聖安東尼奧馬刺 114-115 @ 鳳凰城太陽 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 11-01 03:30 | 歐協杯 | 祖雲度特 13.5 漢堡 108-76 @ 祖雲度特 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 11-01 03:30 | Euro | 奧林比亞米蘭 157.5 特拉維夫馬卡比 90-98 @ 大球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
![]() ![]() ![]() 位于146/428页 | ||||||







