时 间 | 赛 事 | 内 容 | 点数 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
---|---|---|---|---|---|---|
11-17 03:45 | Euro | 皇家馬德里 8 摩納哥 91-73 @ 摩納哥 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
11-16 01:00 | 歐協杯 | 比錫達斯 5.5 倫敦獅隊 80-83 @ 倫敦獅隊 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
11-15 03:45 | Euro | 貝爾格萊德紅星 3 費倫巴治 87-56 @ 貝爾格萊德紅星 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
11-14 08:30 | NBA | 多倫多速龍 9.5 華盛頓巫師 111-107 @ 華盛頓巫師 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
11-13 01:00 | NBA | 紐約人 10.5 夏洛特黃蜂 129-107 @ 紐約人 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
11-12 04:00 | 法籃甲 | 聖昆廷 受3 巨浪布爾格 81-56 @ 聖昆廷 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
11-11 03:00 | 德籃甲 | 羅斯托克 5.5 中央德國 85-97 @ 中央德國 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
11-10 03:45 | Euro | 皇家馬德里 9.5 博洛尼亞維圖斯 100-74 @ 皇家馬德里 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
11-09 09:00 | NBA | 孟菲斯灰熊 受2.5 邁亞密熱火 102-108 @ 邁亞密熱火 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
11-08 03:00 | 歐協杯 | 威尼斯雷耶 8.5 奧林比查 95-87 @ 威尼斯雷耶 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
11-07 09:00 | NBA | 明尼蘇達木狼 受3.5 波士頓塞爾特人 114-109 @ 波士頓塞爾特人 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
11-06 04:30 | NBA | 聖安東尼奧馬刺 受3.5 多倫多速龍 116-123 @ 多倫多速龍 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
11-05 01:00 | 西籃甲 | 薩拉戈薩 4.5 畢爾包 77-63 @ 薩拉戈薩 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
11-04 08:00 | NBA | 奧克拉荷馬雷霆 受6.5 金州勇士 139-141 @ 金州勇士 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
11-03 03:30 | Euro | 華倫西亞 9.5 艾巴柏林 79-71 @ 艾巴柏林 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
11-02 01:00 | 籃冠聯 | 耶路撒冷夏普爾 3.5 加拉塔沙雷 99-96 @ 加拉塔沙雷 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
11-01 10:00 | NBA | 鳳凰城太陽 6.5 聖安東尼奧馬刺 114-115 @ 鳳凰城太陽 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
10-31 07:00 | NBA | 夏洛特黃蜂 受1.5 布魯克林籃網 121-133 @ 布魯克林籃網 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
10-30 03:30 | NBA | 奧克拉荷馬雷霆 受3.5 丹佛金塊 95-128 @ 丹佛金塊 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
10-28 02:00 | Euro | 艾斯維爾 受3 博洛尼亞維圖斯 84-87 @ 博洛尼亞維圖斯 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
10-27 00:30 | Euro | 柏迪遜 5 貝爾格萊德紅星 88-86 @ 貝爾格萊德紅星 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
10-26 08:00 | NBA | 芝加哥公牛 1.5 奧克拉荷馬雷霆 104-124 @ 芝加哥公牛 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
10-25 07:30 | NBA | 丹佛金塊 5.5 洛杉磯湖人 119-107 @ 丹佛金塊 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
10-22 23:00 | 意籃甲 | 班列頓 受3 威尼斯雷耶 77-82 @ 威尼斯雷耶 | 1800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
位于17/88页 |