| 时 间 | 赛 事 | 内 容 | 点数 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-18 09:00 | NBA | 新奧爾良鵜鶘 231.5 布魯克林籃網 101-108 @ 小球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 12-18 04:00 | Euro | 巴塞隆拿 14 艾斯維爾 80-67 @ 艾斯維爾 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 12-18 03:00 | Euro | 皇家馬德里 10.5 奧林比亞米蘭 76-67 @ 奧林比亞米蘭 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 12-18 02:00 | Euro | 薩拉基利斯 受5 艾菲斯 68-74 @ 艾菲斯 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 12-17 09:00 | NBA | 密爾沃基公鹿 10.5 達拉斯獨行俠 116-120 @ 達拉斯獨行俠 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 12-17 09:00 | NBA | 侯斯頓火箭 10.5 聖安東尼奧馬刺 109-107 @ 聖安東尼奧馬刺 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 12-17 08:00 | NCAA | 北卡-威明頓 1 莫瑟爾 63-72 @ 北卡-威明頓 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 12-17 08:00 | NCAA | 德州理工 130.5 南密蘇里 71-65 @ 大球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 12-16 09:30 | NBA | 金州勇士 受3.5 薩克拉門托帝王 79-100 @ 薩克拉門托帝王 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 12-16 06:00 | NBA | 印第安納溜馬 11.5 夏洛特黃蜂 107-85 @ 印第安納溜馬 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 12-16 01:30 | 意籃甲 | 肯杜 151.5 班列頓 77-74 @ 大球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 12-15 23:00 | 法籃甲 | 摩納哥 9.5 勒瓦盧瓦 98-67 @ 摩納哥 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 12-15 09:30 | NBA | 達拉斯獨行俠 7.5 邁亞密熱火 118-122 @ 邁亞密熱火 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 12-15 03:30 | 西籃甲 | 安道爾河畔 6 特內里費 76-86 @ 特內里費 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 12-15 03:30 | 西籃甲 | 祖雲度特 168 曼雷沙 104-106 @ 大球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 12-15 03:00 | 意籃甲 | 特倫托 7.5 洛圖馬迪卡 82-88 @ 洛圖馬迪卡 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 12-14 04:00 | Euro | 巴塞隆拿 7.5 彭拿典奈高斯 98-86 @ 巴塞隆拿 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 12-14 03:45 | Euro | 艾斯維爾 152.5 奧林比亞米蘭 89-82 @ 大球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 12-14 03:30 | Euro | 拜仁慕尼黑 7 聖彼得堡澤尼特 77-69 @ 拜仁慕尼黑 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 12-14 02:00 | Euro | 薩拉基利斯 5.5 華倫西亞 82-86 @ 華倫西亞 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 12-13 03:05 | Euro | 特拉維夫馬卡比 2 莫斯科中央陸軍 90-80 @ 特拉維夫馬卡比 | 800 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 12-13 02:00 | Euro | 貝爾格萊德紅星 152 巴斯干尼亞 64-72 @ 小球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 12-13 01:45 | Euro | 費倫巴治 1.5 艾菲斯 73-81 @ 費倫巴治 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 12-13 01:00 | Euro | 奇姆基 8.5 艾巴柏林 104-87 @ 艾巴柏林 | 500 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
![]() ![]() ![]() 位于289/402页 | ||||||







