时 间 | 赛 事 | 内 容 | 点数 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
---|---|---|---|---|---|---|
01-11 02:00 | 歐協杯 | 拜仁慕尼黑 10 利杜禾斯 81-68 @ 拜仁慕尼黑 | 400 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
01-10 01:30 | 籃冠聯 | 錫隆納葛拉 受3.5 比錫達斯 99-96 @ 錫隆納葛拉 | 600 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | |
01-10 01:30 | 籃冠聯 | PAOK沙朗歷基 143 奧蘭迪納 79-61 @ 小球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | |
01-10 01:30 | 籃冠聯 | CEZ寧布爾克 5.5 特力康波恩 106-98 @ CEZ寧布爾克 | 400 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
01-10 01:00 | 籃冠聯 | 尼普頓拿斯 受4 路德維希堡 71-87 @ 路德維希堡 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
01-09 09:00 | NBA | 明尼蘇達木狼 受1.5 克里夫蘭騎士 127-99 @ 明尼蘇達木狼 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
01-09 08:00 | NBA | 印第安納溜馬 213.5 密爾沃基公鹿 109-96 @ 小球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | |
01-09 01:00 | 波籃甲 | 什切青 7.5 特里弗 95-82 @ 什切青 | 400 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
01-08 23:59 | 亞海聯 | 布杜克諾斯特 受1.5 貝爾格萊德紅星 92-86 @ 布杜克諾斯特 | 600 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | |
01-08 08:00 | NBA | 達拉斯獨行俠 4.5 紐約人 96-100 @ 達拉斯獨行俠 | 600 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | |
01-08 04:30 | NBA | 邁亞密熱火 4.5 猶他爵士 103-102 @ 猶他爵士 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
01-08 00:30 | 土籃超 | 費倫巴治 152.5 薩卡亞 89-75 @ 大球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | |
01-08 00:30 | 德籃甲 | 法蘭克福客機 6.5 特力康波恩 76-81 @ 特力康波恩 | 400 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
01-07 10:00 | NBA | 明尼蘇達木狼 1.5 新奧爾良鵜鶘 116-98 @ 明尼蘇達木狼 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
01-07 04:00 | 西籃甲 | BC安道爾 167 聖帕羅布哥斯 91-99 @ 小球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | |
01-07 01:00 | 波籃甲 | 艾斯高普干 受6.5 洛薩體育 83-82 @ 艾斯高普干 | 600 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | |
01-06 23:59 | 亞海聯 | 施迪維達 9.5 薛邦拿 91-68 @ 施迪維達 | 400 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
01-06 03:45 | Euro | 皇家馬德里 168 特拉維夫馬卡比 93-81 @ 小球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | |
01-06 03:00 | Euro | 奧林比亞高斯 11.5 奧林比亞米蘭 87-80 @ 奧林比亞米蘭 | 600 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | |
01-06 02:00 | Euro | 貝爾格萊德紅星 受1 薩拉基利斯 77-65 @ 薩拉基利斯 | 400 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
01-06 01:45 | Euro | 費倫巴治 9 巴斯干尼亞 79-74 @ 巴斯干尼亞 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
01-05 04:00 | Euro | 巴塞隆拿 受4 莫斯科中央陸軍 85-72 @ 莫斯科中央陸軍 | 600 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | |
01-05 03:15 | Euro | 彭拿典奈高斯 8.5 艾菲斯 90-79 @ 彭拿典奈高斯 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
01-05 02:15 | 奥籃甲 | 卡芬堡公牛 7.5 瑞佛森威爾斯 86-67 @ 卡芬堡公牛 | 400 | ☆☆☆ | 运良专栏 | |
位于312/335页 |