| 时 间 | 赛 事 | 内 容 | 点数 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-12 01:00 | 土籃超 | 花園城市學院 受9.5 費倫巴治 77-84 @ 費倫巴治 | 600 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 11-11 04:30 | NBA | 洛杉磯快艇 受2.5 密爾沃基公鹿 128-126 @ 洛杉磯快艇 | 600 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 11-11 04:00 | NBA | 多倫多速龍 13.5 紐約人 128-112 @ 多倫多速龍 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 11-11 01:00 | 德籃甲 | 哥廷根 8.5 耶拿 81-88 @ 耶拿 | 400 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 11-11 01:00 | 西籃甲 | 祖雲度特 150 奧巴多爾路 83-79 @ 大球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 11-10 08:30 | NBA | 阿特蘭大鷹 受4.5 底特律活塞 109-124 @ 底特律活塞 | 600 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 11-10 08:00 | NBA | 費城七十六人 5.5 夏洛特黃蜂 133-132 @ 夏洛特黃蜂 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 11-10 03:00 | Euro | 彭拿典奈高斯 4.5 奧林比亞高斯 93-80 @ 彭拿典奈高斯 | 400 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 11-10 02:00 | Euro | 布杜克諾斯特 148.5 薩拉基利斯 60-72 @ 大球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 11-09 04:45 | Euro | 格蘭卡納里亞 受3 艾菲斯 90-94 @ 艾菲斯 | 600 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 11-09 03:45 | Euro | 奧林比亞米蘭 受6 莫斯科中央陸軍 85-90 @ 奧林比亞米蘭 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 11-09 03:05 | Euro | 特拉維夫馬卡比 受6 皇家馬德里 66-87 @ 皇家馬德里 | 400 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 11-09 03:00 | Euro | 拜仁慕尼黑 155 達魯沙法卡 116-70 @ 大球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 11-08 03:00 | 歐協杯 | BC安道爾 7.5 加拉塔沙雷 95-87 @ 加拉塔沙雷 | 400 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 11-08 02:45 | 歐協杯 | 摩納哥 10 布雷西亞 80-86 @ 布雷西亞 | 600 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 11-08 01:00 | 歐協杯 | 托法斯 受1.5 艾巴柏林 101-106 @ 艾巴柏林 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 11-08 00:30 | 芬蘭甲 | 坦佩雷恩 175.5 BC諾基亞 111-83 @ 大球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 11-07 10:00 | NBA | 鳳凰城太陽 受1.5 布魯克林籃網 82-104 @ 布魯克林籃網 | 600 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 11-07 09:30 | NBA | 達拉斯獨行俠 受1.5 華盛頓巫師 119-100 @ 華盛頓巫師 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 11-07 08:00 | NBA | 夏洛特黃蜂 233.5 阿特蘭大鷹 113-102 @ 小球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 11-07 03:00 | 歐協杯 | 柏迪遜 7 特倫托 76-71 @ 特倫托 | 400 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 11-06 09:00 | NBA | 奧克拉荷馬雷霆 4.5 新奧爾良鵜鶘 122-116 @ 奧克拉荷馬雷霆 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 11-06 04:00 | 亞海聯 | 布杜克諾斯特 151.5 奧林比查 85-69 @ 大球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 11-06 02:15 | 以籃超 | 里雄萊錫安馬卡比 7 夏普爾埃拉特 72-75 @ 里雄萊錫安馬卡比 | 600 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
![]() ![]() ![]() 位于340/401页 | ||||||







