| 时 间 | 赛 事 | 内 容 | 点数 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-13 02:45 | 意籃甲季後 | 布雷西亞 7 瓦爾瑟 68-61 @ 瓦爾瑟 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 05-13 02:30 | 意籃甲季後 | 奧林比亞米蘭 11.5 肯杜 105-73 @ 奧林比亞米蘭 | 600 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 05-13 02:00 | 法籃甲 | 巨浪布爾格 9.5 蘭斯 84-87 @ 蘭斯 | 400 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 05-12 23:59 | 德籃甲季後 | 艾巴柏林 174.5 奧頓堡 96-79 @ 大球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 05-12 08:00 | 阿籃聯 | 西班牙美洲 155.5 福爾摩莎 81-83 @ 大球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 05-12 07:00 | 阿籃聯 | 小保加 受5 聖馬丁 69-67 @ 小保加 | 400 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 05-12 02:30 | 英籃超季後 | 布里斯托爾學院 受9 李斯特騎士 75-90 @ 李斯特騎士 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 05-12 01:00 | 希籃甲 | 彭拿典奈高斯 12.5 AEK雅典 115-85 @ 彭拿典奈高斯 | 600 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 05-11 02:05 | 以籃超 | 耶路撒冷夏普爾 7 夏普爾埃拉特 92-73 @ 夏普爾埃拉特 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 05-11 00:15 | 德籃甲季後 | 路德維希堡 7 拜羅伊特 104-85 @ 路德維希堡 | 400 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 05-10 23:45 | 波籃甲季後 | 吉普薩斯塔爾 154 托倫 82-76 @ 大球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 05-10 23:30 | 土籃超 | 比錫達斯 9 埃斯基謝希爾 87-69 @ 比錫達斯 | 600 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 05-10 08:00 | NBA季後 | 波士頓塞爾特人 1.5 費城七十六人 114-112 @ 波士頓塞爾特人 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 05-10 02:30 | 意籃甲 | 雷焦艾米利亞 受6.5 維迪維西 104-99 @ 雷焦艾米利亞 | 600 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 05-10 02:30 | 意籃甲 | 肯杜 169.5 埃奈爾布林迪西 98-85 @ 大球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 05-09 23:30 | 土籃超 | 烏沙克 受6.5 切克梅傑 71-104 @ 切克梅傑 | 400 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 05-09 10:30 | NBA季後 | 金州勇士 11.5 新奧爾良鵜鶘 113-104 @ 新奧爾良鵜鶘 | 600 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 05-09 08:30 | 阿籃聯 | 聖馬丁 12.5 小保加 83-95 @ 小保加 | 400 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 05-09 08:00 | NBA季後 | 侯斯頓火箭 12.5 猶他爵士 112-102 @ 猶他爵士 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 05-08 23:30 | 土籃超 | 薩卡亞 153.5 費倫巴治 79-83 @ 大球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 05-08 08:30 | NBA季後 | 克里夫蘭騎士 5.5 多倫多速龍 128-93 @ 克里夫蘭騎士 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 05-08 06:00 | NBA季後 | 費城七十六人 6.5 波士頓塞爾特人 103-92 @ 波士頓塞爾特人 | 600 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 05-08 02:30 | 意籃乙季後 | 托爾托納 148 斯奈德羅 73-74 @ 小球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 05-08 01:40 | 以籃超 | 伊羅尼納哈裏亞 受2 米格代爾夏普爾 75-86 @ 米格代爾夏普爾 | 400 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
![]() ![]() ![]() 位于357/400页 | ||||||








