| 时 间 | 赛 事 | 内 容 | 点数 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-05 02:30 | 意籃甲 | 雷焦艾米利亞 5.5 布雷西亞 71-75 @ 布雷西亞 | 400 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 04-05 02:30 | 籃冠聯 | 梅西亞 152 卡斯耶卡 81-72 @ 大球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 04-04 08:00 | NBA | 密爾沃基公鹿 2.5 波士頓塞爾特人 106-102 @ 密爾沃基公鹿 | 600 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 04-04 07:00 | NBA | 克里夫蘭騎士 1.5 多倫多速龍 112-106 @ 克里夫蘭騎士 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 04-04 02:45 | 法籃甲 | 格拉夫萊尼斯 152.5 利摩日 72-66 @ 小球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 04-04 02:30 | 法籃甲 | 巴黎 10 圖倫 93-75 @ 巴黎 | 400 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 04-03 02:05 | 以籃超 | 特拉維夫夏普爾 受5 特拉維夫馬卡比 85-80 @ 特拉維夫夏普爾 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 04-02 23:59 | 奥籃甲 | 阿卡迪亞雄獅 6 維也納籃球會 98-77 @ 維也納籃球會 | 400 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 04-02 23:59 | 奥籃甲 | 卡芬堡公牛 154 克路斯頓堡 96-70 @ 大球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 04-02 23:59 | 奥籃甲 | 菲爾斯滕費爾德黑豹 7 格拉茨UBSC 75-65 @ 菲爾斯滕費爾德黑豹 | 600 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 04-02 08:00 | NBA | 丹佛金塊 3.5 密爾沃基公鹿 128-125 @ 密爾沃基公鹿 | 400 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 04-02 03:30 | NBA | 洛杉磯快艇 2.5 印第安納溜馬 104-111 @ 印第安納溜馬 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 04-02 01:00 | NBA | 夏洛特黃蜂 受2.5 費城七十六人 102-119 @ 費城七十六人 | 600 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 04-01 23:30 | 德籃甲 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 167 特力康波恩 87-94 @ 大球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 04-01 03:00 | 西籃甲 | BC安道爾 10 薩拉戈薩 100-77 @ BC安道爾 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 04-01 02:30 | 德籃甲 | 奧頓堡 受5 拜仁慕尼黑 100-77 @ 奧頓堡 | 400 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 03-31 23:59 | 德籃甲 | 基臣46人 180.5 拜羅伊特 107-96 @ 大球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 03-31 23:59 | 意籃甲 | 布雷西亞 5.5 肯杜 86-71 @ 布雷西亞 | 600 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 03-31 08:00 | NBA | 奧克拉荷馬雷霆 3.5 丹佛金塊 125-126 @ 丹佛金塊 | 600 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
| 03-31 07:00 | NBA | 奧蘭多魔術 6.5 芝加哥公牛 82-90 @ 芝加哥公牛 | 800 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 03-31 01:00 | Euro | 貝爾格萊德紅星 受8 皇家馬德里 79-82 @ 貝爾格萊德紅星 | 400 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 03-30 23:59 | Euro | 烏尼卡查 156.5 奧林比亞高斯 87-85 @ 大球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 03-30 03:00 | Euro | 巴斯干尼亞 10 特拉維夫馬卡比 83-72 @ 巴斯干尼亞 | 400 | ☆☆☆ | 运良专栏 | ![]() |
| 03-30 02:00 | Euro | 保羅沙 3.5 奧林比亞米蘭 78-83 @ 奧林比亞米蘭 | 600 | ☆☆☆ | 才哲专栏 | ![]() |
![]() ![]() ![]() 位于374/411页 | ||||||







