时 间 | 赛 事 | 内 容 | 点数 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-11 02:00 | 世青U19 | 法國U19 7 塞爾維亞U19 75-69 @ 塞爾維亞U19 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
07-10 02:00 | 世青U19 | 塞爾維亞U19 7 阿根廷U19 89-83 @ 阿根廷U19 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
07-09 09:00 | NBA季後 | 鳳凰城太陽 5.5 密爾沃基公鹿 118-108 @ 密爾沃基公鹿 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
07-08 02:00 | 世青U19 | 加拿大U19 19.5 波多黎各U19 86-56 @ 加拿大U19 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
07-07 09:00 | NBA季後 | 鳳凰城太陽 6.5 密爾沃基公鹿 118-105 @ 鳳凰城太陽 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
07-05 00:30 | 奥男资格 | 立陶宛 受3.5 斯洛文尼亞 85-96 @ 斯洛文尼亞 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
07-04 08:30 | NBA季後 | 阿特蘭大鷹 2.5 密爾沃基公鹿 107-118 @ 密爾沃基公鹿 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
07-02 08:30 | NBA季後 | 密爾沃基公鹿 1.5 阿特蘭大鷹 123-112 @ 密爾沃基公鹿 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
07-01 09:00 | NBA季後 | 洛杉磯快艇 1.5 鳳凰城太陽 103-130 @ 洛杉磯快艇 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
06-30 08:30 | NBA季後 | 阿特蘭大鷹 受6.5 密爾沃基公鹿 110-88 @ 阿特蘭大鷹 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
06-29 09:00 | NBA季後 | 鳳凰城太陽 5.5 洛杉磯快艇 102-116 @ 洛杉磯快艇 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
06-28 08:30 | NBA季後 | 阿特蘭大鷹 受4.5 密爾沃基公鹿 102-113 @ 阿特蘭大鷹 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
06-27 09:00 | NBA季後 | 洛杉磯快艇 受1.5 鳳凰城太陽 80-84 @ 鳳凰城太陽 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
06-26 08:30 | NBA季後 | 密爾沃基公鹿 7.5 阿特蘭大鷹 125-91 @ 阿特蘭大鷹 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
06-25 09:00 | NBA季後 | 洛杉磯快艇 受1.5 鳳凰城太陽 106-92 @ 洛杉磯快艇 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
06-24 08:30 | NBA季後 | 密爾沃基公鹿 7.5 阿特蘭大鷹 113-116 @ 阿特蘭大鷹 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
06-23 09:00 | NBA季後 | 鳳凰城太陽 5.5 洛杉磯快艇 104-103 @ 洛杉磯快艇 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
06-22 03:00 | 法籃甲 | 里昂 15.5 利文斯 97-79 @ 里昂 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
06-21 03:30 | NBA季後 | 鳳凰城太陽 3.5 洛杉磯快艇 120-114 @ 鳳凰城太陽 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
06-20 08:30 | NBA季後 | 布魯克林籃網 1.5 密爾沃基公鹿 111-115 @ 密爾沃基公鹿 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
06-19 10:00 | NBA季後 | 洛杉磯快艇 受1.5 猶他爵士 131-119 @ 洛杉磯快艇 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
06-18 08:30 | NBA季後 | 密爾沃基公鹿 5.5 布魯克林籃網 104-89 @ 密爾沃基公鹿 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
06-17 10:00 | NBA季後 | 猶他爵士 2.5 洛杉磯快艇 111-119 @ 洛杉磯快艇 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
06-16 08:30 | NBA季後 | 布魯克林籃網 受4.5 密爾沃基公鹿 114-108 @ 密爾沃基公鹿 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
位于42/88页 |