时 间 | 赛 事 | 内 容 | 点数 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
---|---|---|---|---|---|---|
03-09 01:00 | VTB盃 | 錫隆納葛拉 5.5 帕爾馬彼爾姆 95-92 @ 錫隆納葛拉 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
03-08 02:00 | 西籃甲 | 奧巴多爾路 受6.5 巴斯干尼亞 78-87 @ 巴斯干尼亞 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
03-07 02:05 | 以籃超 | 基波加列夏普爾 1 霍隆夏普爾 80-82 @ 霍隆夏普爾 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
03-06 03:00 | Euro | 奧林比亞高斯 6.5 貝爾格萊德紅星 94-79 @ 奧林比亞高斯 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
03-05 03:30 | Euro | 拜仁慕尼黑 7 彭拿典奈高斯 76-71 @ 彭拿典奈高斯 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
03-04 03:45 | Euro | 奧林比亞米蘭 4 費倫巴治 92-100 @ 費倫巴治 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
03-03 01:00 | Euro | 奇姆基 受12 皇家馬德里 78-77 @ 奇姆基 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
03-02 08:00 | NBA | 奧蘭多魔術 受6.5 達拉斯獨行俠 124-130 @ 達拉斯獨行俠 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
03-01 04:30 | NBA | 密爾沃基公鹿 2.5 洛杉磯快艇 105-100 @ 密爾沃基公鹿 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
02-28 03:45 | 西籃甲 | 皇家馬德里 6.5 聖帕羅布哥斯 96-81 @ 皇家馬德里 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
02-27 01:45 | Euro | 費倫巴治 1.5 艾菲斯 74-106 @ 艾菲斯 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
02-26 04:00 | Euro | 皇家馬德里 7 薩拉基利斯 70-58 @ 皇家馬德里 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
02-25 02:00 | 德籃甲 | 奧利弗 6 基臣46人 101-82 @ 奧利弗 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
02-24 08:00 | NBA | 克里夫蘭騎士 受6.5 阿特蘭大鷹 112-111 @ 阿特蘭大鷹 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
02-23 01:00 | Euro | 聖彼得堡澤尼特 2 奧林比亞米蘭 79-70 @ 聖彼得堡澤尼特 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
02-22 08:00 | NBA | 紐約人 2.5 明尼蘇達木狼 103-99 @ 紐約人 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
02-21 03:45 | 歐國預 | 黑山 受7.5 法國 71-73 @ 黑山 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
02-20 04:00 | Euro | 華倫西亞 受2 皇家馬德里 89-78 @ 華倫西亞 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
02-19 04:00 | Euro | 巴塞隆拿 8.5 薩拉基利斯 86-62 @ 巴塞隆拿 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
02-18 02:00 | 英籃超 | 切斯特噴氣機 4.5 伍斯特狼隊 77-68 @ 切斯特噴氣機 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
02-17 09:00 | NBA | 密爾沃基公鹿 5.5 多倫多速龍 113-124 @ 密爾沃基公鹿 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
02-16 08:00 | NBA | 印第安納溜馬 5.5 芝加哥公牛 112-120 @ 印第安納溜馬 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
02-15 03:30 | 德籃甲 | 基臣46人 受6.5 漢堡 78-95 @ 漢堡 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
02-14 04:00 | NBA | 鳳凰城太陽 1.5 費城七十六人 120-111 @ 鳳凰城太陽 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
位于47/88页 |