| 时 间 | 赛 事 | 内 容 | 点数 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10 01:00 | 法籃甲 | 肖萊特 受8.5 艾斯維爾 85-90 @ 艾斯維爾 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 01-09 01:00 | 德籃甲 | 基臣46人 受3 哥廷根 76-87 @ 哥廷根 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 01-08 03:30 | 德籃甲 | 海德堡 受4.5 克賴爾森姆 100-91 @ 海德堡 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 01-07 01:30 | 歐協杯 | 華倫西亞 12.5 貝沙 86-68 @ 華倫西亞 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 01-05 23:00 | 意籃甲 | 奧林比亞米蘭 6 博洛尼亞維圖斯 102-99 @ 博洛尼亞維圖斯 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 01-05 04:00 | 西籃甲 | 曼雷沙 受6.5 皇家馬德里 87-92 @ 曼雷沙 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 01-04 01:00 | 以籃超 | 加列艾隆夏普爾 4.5 比亞斯華夏普爾 74-66 @ 加列艾隆夏普爾 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 01-03 03:30 | 德籃甲 | 保羅沙 受8 拜仁慕尼黑 86-95 @ 拜仁慕尼黑 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 01-02 03:00 | NCAA | 北肯塔基 5.5 密爾沃基 55-61 @ 北肯塔基 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 01-01 03:00 | NCAA | 昆尼匹克 2 尼加拉大學 77-68 @ 昆尼匹克 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 12-31 03:30 | Euro | 巴斯干尼亞 受6 巴塞隆拿 94-75 @ 巴斯干尼亞 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 12-30 03:30 | 德籃甲 | 特力康波恩 10.5 帕托馬斯紐約人 89-83 @ 帕托馬斯紐約人 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 12-29 04:30 | 西籃甲 | 聖帕羅布哥斯 8 皇家貝迪斯 76-84 @ 皇家貝迪斯 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 12-28 03:30 | 德籃甲 | 奧利弗 受1.5 哥廷根 79-86 @ 哥廷根 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 12-27 03:30 | 德籃甲 | 克賴爾森姆 受5.5 拜仁慕尼黑 77-68 @ 拜仁慕尼黑 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 12-26 01:00 | NBA | 紐約人 6.5 阿特蘭大鷹 101-87 @ 紐約人 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 12-24 01:00 | Euro | 聖彼德斯堡 4 特拉維夫馬卡比 73-71 @ 特拉維夫馬卡比 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 12-23 03:30 | 德籃甲 | 開姆尼茨 5.5 哥廷根 - @ 推迟 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 12-22 03:00 | 籃冠聯 | 薩沙里戴拿模 受4.5 特內里費 63-84 @ 特內里費 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 12-21 01:00 | VTB盃 | 聖彼德斯堡 9 艾維托多 74-83 @ 艾維托多 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 12-20 01:00 | 德籃甲 | 拜仁慕尼黑 6 路德維希堡 79-78 @ 路德維希堡 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 12-19 03:30 | 德籃甲 | 奧利弗 受4 漢堡 88-100 @ 漢堡 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 12-18 03:00 | Euro | 奧林比亞高斯 9 艾斯維爾 89-54 @ 艾斯維爾 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
| 12-17 03:00 | Euro | 彭拿典奈高斯 受8 巴塞隆拿 82-85 @ 彭拿典奈高斯 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | ![]() |
![]() ![]() ![]() 位于53/104页 | ||||||








