时 间 | 赛 事 | 内 容 | 点数 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-24 08:30 | NBA季後 | 密爾沃基公鹿 6.5 多倫多速龍 99-105 @ 多倫多速龍 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
05-23 01:00 | 希籃甲季後 | 洪拉戈斯 受9 AEK雅典 88-72 @ 洪拉戈斯 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
05-22 08:30 | NBA季後 | 多倫多速龍 受2.5 密爾沃基公鹿 120-102 @ 多倫多速龍 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
05-21 09:00 | NBA季後 | 波特蘭拓荒者 受3.5 金州勇士 117-119 @ 波特蘭拓荒者 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
05-20 07:00 | NBA季後 | 多倫多速龍 2.5 密爾沃基公鹿 118-112 @ 多倫多速龍 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
05-19 09:00 | NBA季後 | 波特蘭拓荒者 2.5 金州勇士 99-110 @ 金州勇士 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
05-18 08:30 | NBA季後 | 密爾沃基公鹿 6.5 多倫多速龍 125-103 @ 密爾沃基公鹿 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
05-17 09:00 | NBA季後 | 金州勇士 7.5 波特蘭拓荒者 114-111 @ 金州勇士 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
05-16 08:30 | NBA季後 | 密爾沃基公鹿 6.5 多倫多速龍 108-100 @ 密爾沃基公鹿 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
05-15 09:00 | NBA季後 | 金州勇士 7.5 波特蘭拓荒者 116-94 @ 金州勇士 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
05-14 02:00 | 以籃超 | 里雄萊錫安馬卡比 受2 米格代爾夏普爾 102-105 @ 里雄萊錫安馬卡比 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
05-13 03:30 | NBA季後 | 丹佛金塊 5.5 波特蘭拓荒者 96-100 @ 波特蘭拓荒者 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
05-12 02:30 | 西籃甲 | 奧巴多爾路 受3.5 特內里費 79-90 @ 特內里費 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
05-11 09:00 | NBA季後 | 侯斯頓火箭 7.5 金州勇士 113-118 @ 金州勇士 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
05-10 08:00 | NBA季後 | 費城七十六人 受2.5 多倫多速龍 112-101 @ 費城七十六人 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
05-09 08:00 | NBA季後 | 密爾沃基公鹿 8.5 波士頓塞爾特人 116-91 @ 密爾沃基公鹿 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
05-08 08:00 | NBA季後 | 多倫多速龍 6.5 費城七十六人 125-89 @ 多倫多速龍 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
05-07 09:30 | NBA季後 | 侯斯頓火箭 1.5 金州勇士 112-108 @ 侯斯頓火箭 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
05-06 03:30 | NBA季後 | 費城七十六人 1.5 多倫多速龍 96-101 @ 費城七十六人 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
05-05 08:30 | NBA季後 | 侯斯頓火箭 3.5 金州勇士 126-121 @ 侯斯頓火箭 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
05-04 08:00 | NBA季後 | 波士頓塞爾特人 1.5 密爾沃基公鹿 116-123 @ 密爾沃基公鹿 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
05-03 08:00 | NBA季後 | 費城七十六人 受1.5 多倫多速龍 116-95 @ 費城七十六人 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
05-02 09:00 | NBA季後 | 丹佛金塊 3.5 波特蘭拓荒者 90-97 @ 波特蘭拓荒者 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
05-01 10:30 | NBA季後 | 金州勇士 5.5 侯斯頓火箭 115-109 @ 金州勇士 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
位于65/88页 |