时 间 | 赛 事 | 内 容 | 点数 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-30 10:30 | NBA季後 | 丹佛金塊 3.5 波特蘭拓荒者 121-113 @ 丹佛金塊 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
04-29 03:30 | NBA季後 | 金州勇士 5.5 侯斯頓火箭 104-100 @ 侯斯頓火箭 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
04-28 07:30 | NBA季後 | 多倫多速龍 6.5 費城七十六人 108-95 @ 多倫多速龍 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
04-27 10:00 | NBA季後 | 洛杉磯快艇 受9.5 金州勇士 110-129 @ 金州勇士 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
04-26 08:00 | NBA季後 | 聖安東尼奧馬刺 2.5 丹佛金塊 120-103 @ 聖安東尼奧馬刺 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
04-25 08:00 | NBA季後 | 侯斯頓火箭 7.5 猶他爵士 100-93 @ 猶他爵士 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
04-24 08:00 | NBA季後 | 費城七十六人 8.5 布魯克林籃網 122-100 @ 費城七十六人 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
04-23 08:00 | NBA季後 | 底特律活塞 受12.5 密爾沃基公鹿 104-127 @ 底特律活塞 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
04-22 03:30 | NBA季後 | 洛杉磯快艇 受8.5 金州勇士 105-113 @ 金州勇士 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
04-21 03:00 | NBA季後 | 布魯克林籃網 受2.5 費城七十六人 108-112 @ 費城七十六人 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
04-20 07:00 | NBA季後 | 奧蘭多魔術 受4.5 多倫多速龍 93-98 @ 多倫多速龍 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
04-19 08:00 | NBA季後 | 布魯克林籃網 受2.5 費城七十六人 115-131 @ 費城七十六人 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
04-18 07:00 | NBA季後 | 波士頓塞爾特人 7.5 印第安納溜馬 99-91 @ 波士頓塞爾特人 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
04-17 08:00 | NBA季後 | 多倫多速龍 9.5 奧蘭多魔術 111-82 @ 多倫多速龍 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
04-16 02:30 | 歐協杯 | 華倫西亞 6.5 艾巴柏林 89-63 @ 華倫西亞 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
04-15 01:00 | NBA季後 | 波士頓塞爾特人 7.5 印第安納溜馬 84-74 @ 波士頓塞爾特人 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
04-14 02:30 | NBA季後 | 費城七十六人 5.5 布魯克林籃網 102-111 @ 布魯克林籃網 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
04-13 02:00 | 歐協杯 | 艾巴柏林 2.5 華倫西亞 95-92 @ 艾巴柏林 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
04-12 02:30 | 德籃甲 | 路德維希堡 受9.5 拜仁慕尼黑 75-91 @ 拜仁慕尼黑 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
04-11 01:15 | 土籃超 | 加拉塔沙雷 8 托法斯 76-75 @ 托法斯 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
04-10 08:00 | NBA | 明尼蘇達木狼 受6.5 多倫多速龍 100-120 @ 多倫多速龍 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
04-09 01:00 | VTB盃 | 奇姆基 21 錫隆納葛拉 100-80 @ 奇姆基 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
04-08 03:00 | NBA | 克里夫蘭騎士 受8.5 聖安東尼奧馬刺 90-112 @ 聖安東尼奧馬刺 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
04-07 02:00 | 法籃甲 | 勒坡特 受2.5 南特爾 82-105 @ 南特爾 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
位于66/88页 |