时 间 | 赛 事 | 内 容 | 点数 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-06 07:00 | NBA | 奧蘭多魔術 8.5 阿特蘭大鷹 149-113 @ 奧蘭多魔術 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
04-05 01:00 | Euro | 莫斯科中央陸軍 5 巴斯干尼亞 82-78 @ 巴斯干尼亞 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
04-04 02:30 | 籃冠聯 | 維迪維西 6 南特爾 73-58 @ 維迪維西 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
04-03 10:30 | NBA | 金州勇士 8.5 丹佛金塊 116-102 @ 金州勇士 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
04-02 07:00 | NBA | 印第安納溜馬 3.5 底特律活塞 111-102 @ 印第安納溜馬 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
04-01 01:00 | 亞海聯季後 | 布杜克諾斯特 7 施迪維達 87-72 @ 施迪維達 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
03-31 01:30 | 法籃甲 | 南特爾 3.5 史特拉斯堡 92-86 @ 南特爾 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
03-30 07:30 | NBA | 阿特蘭大鷹 受2.5 波特蘭拓荒者 98-118 @ 波特蘭拓荒者 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
03-29 07:00 | NBA | 底特律活塞 3.5 奧蘭多魔術 115-98 @ 底特律活塞 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
03-28 08:00 | NBA | 奧克拉荷馬雷霆 6.5 印第安納溜馬 107-99 @ 奧克拉荷馬雷霆 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
03-27 07:00 | NBA | 夏洛特黃蜂 受3.5 聖安東尼奧馬刺 125-116 @ 夏洛特黃蜂 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
03-26 07:00 | NBA | 奧蘭多魔術 受2.5 費城七十六人 119-98 @ 奧蘭多魔術 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
03-24 23:59 | NBA | 紐約人 受10.5 洛杉磯快艇 113-124 @ 洛杉磯快艇 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
03-24 07:00 | NBA | 華盛頓巫師 1.5 邁亞密熱火 108-113 @ 邁亞密熱火 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
03-23 01:00 | Euro | 奇姆基 受2 特拉維夫馬卡比 71-76 @ 特拉維夫馬卡比 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
03-22 03:00 | Euro | 布杜克諾斯特 受8.5 艾菲斯 84-91 @ 艾菲斯 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
03-21 03:05 | Euro | 特拉維夫馬卡比 5 薩拉基利斯 83-85 @ 薩拉基利斯 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
03-20 01:45 | Euro | 費倫巴治 19 布杜克諾斯特 76-67 @ 布杜克諾斯特 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
03-19 07:00 | NBA | 華盛頓巫師 受4.5 猶他爵士 95-116 @ 猶他爵士 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
03-18 06:00 | NBA | 薩克拉門托帝王 6.5 芝加哥公牛 129-102 @ 薩克拉門托帝王 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
03-17 00:30 | NBA | 波士頓塞爾特人 10.5 阿特蘭大鷹 129-120 @ 阿特蘭大鷹 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
03-16 01:00 | Euro | 莫斯科中央陸軍 10 彭拿典奈高斯 77-78 @ 彭拿典奈高斯 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
03-15 03:05 | Euro | 特拉維夫馬卡比 3.5 艾菲斯 71-79 @ 艾菲斯 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
03-14 02:00 | 歐協杯 | 艾巴柏林 5.5 烏尼卡查 79-75 @ 烏尼卡查 | 1000 | ☆☆☆☆ | 绍元专栏 | |
位于67/88页 |