| 时 间 | 赛 事 | 内 容 | 点数 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-04 06:30 | NBA | 新奧爾良鵜鶘 238.5 孟菲斯灰熊 109-99 @ 小球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 08-03 08:30 | NBA | 侯斯頓火箭 242.5 密爾沃基公鹿 120-116 @ 小球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 08-02 03:30 | NBA | 奧克拉荷馬雷霆 216.5 猶他爵士 110-94 @ 大球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 08-01 02:30 | NBA | 布魯克林籃網 211.5 奧蘭多魔術 118-128 @ 大球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 07-26 20:00 | CBA | 廣東華南虎 202.5 北京鴨 101-82 @ 大球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 07-25 00:30 | 友誼賽 | 愛沙尼亞 152.5 立陶宛 92-85 @ 大球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 07-23 19:35 | CBA | 新疆飛虎 206.5 廣州龍獅 103-87 @ 小球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 07-21 19:35 | CBA | 深圳領航者 187.5 上海大鯊魚 93-107 @ 大球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 07-19 19:35 | CBA | 北京紫禁勇士 212.5 遼寧飛豹 106-123 @ 大球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 07-18 20:00 | CBA | 浙江金牛 200.5 山西猛龍 90-74 @ 大球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 07-17 19:35 | CBA | 南京大聖 216.5 吉林東北虎 111-95 @ 小球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 07-16 19:35 | CBA | 深圳領航者 181.5 北京鴨 81-90 @ 小球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 07-15 20:00 | CBA | 吉林東北虎 213.5 遼寧飛豹 118-125 @ 大球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 07-14 20:00 | CBA | 四川藍鯨 183.5 上海大鯊魚 78-88 @ 小球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 07-13 22:00 | 以籃超季後 | 阿什杜德馬卡比 172.5 特拉維夫夏普爾 106-105 @ 大球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 07-12 19:35 | CBA | 北京紫禁勇士 198.5 上海大鯊魚 104-97 @ 小球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 07-10 20:00 | CBA | 北京鴨 182.5 吉林東北虎 91-64 @ 小球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 07-09 19:35 | CBA | 北京紫禁勇士 198.5 廣州龍獅 106-102 @ 大球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 07-07 22:10 | 以籃超季後 | 阿什杜德馬卡比 170 海法馬卡比 92-99 @ 大球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 07-07 02:00 | 以籃超季後 | 米格代爾夏普爾 173.5 特拉維夫馬卡比 69-100 @ 小球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 07-06 01:05 | 以籃超季後 | 內斯茲奧納 175 夏普爾埃拉特 88-80 @ 小球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 07-04 20:00 | CBA | 山東王者 177.5 深圳領航者 111-107 @ 大球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 07-02 19:35 | CBA | 遼寧飛豹 196.5 浙江猛獅 110-125 @ 大球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 07-01 19:35 | CBA | 北京鴨 178.5 廣州龍獅 96-72 @ 大球 | 300 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
![]() ![]() ![]() 位于70/102页 | ||||||







