时 间 | 赛 事 | 内 容 | 点数 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
---|---|---|---|---|---|---|
03-08 11:30 | NBA | 洛杉磯湖人 226.5 奧蘭多魔術 108-107 @ 小球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | |
03-07 09:30 | NBA | 達拉斯獨行俠 219.5 丹佛金塊 118-107 @ 大球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | |
03-06 04:00 | 亞海聯 | 扎達爾 168.5 梅加 95-91 @ 大球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | |
03-05 04:30 | NBA | 阿特蘭大鷹 223.5 鳳凰城太陽 113-112 @ 大球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | |
03-04 01:00 | 德籃甲 | 哥廷根 161 圖寅根雷達虎 95-75 @ 小球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | |
03-03 03:15 | Euro | 彭拿典奈高斯 145 奧林比亞高斯 85-87 @ 大球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | |
03-02 03:45 | Euro | 奧林比亞米蘭 167 艾菲斯 77-64 @ 小球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | |
03-01 08:00 | NBA | 奧蘭多魔術 219.5 多倫多速龍 104-117 @ 大球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | |
02-28 08:00 | NBA | 克里夫蘭騎士 220.5 布魯克林籃網 129-123 @ 小球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | |
02-27 08:30 | NBA | 布魯克林籃網 217.5 芝加哥公牛 104-87 @ 小球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | |
02-26 04:00 | NBA | 密爾沃基公鹿 222.5 新奧爾良鵜鶘 121-123 @ 小球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | |
02-24 23:00 | 挪籃超 | 費羅耶 181.5 康斯堡企鵝 90-93 @ 小球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | |
02-24 09:00 | NBA | 孟菲斯灰熊 211.5 克里夫蘭騎士 89-112 @ 小球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | |
02-23 09:00 | NBA | 克里夫蘭騎士 220.5 華盛頓巫師 103-110 @ 小球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | |
02-22 02:00 | 挪籃超 | 辛卓老虎 158.5 安美魯 67-84 @ 小球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | |
02-21 08:00 | NCAA | 俄亥俄州立 128 羅特格斯 79-52 @ 大球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | |
02-20 07:00 | 巴西甲 | 利加 147.5 卡西亞斯 71-74 @ 小球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | |
02-19 01:05 | 以籃超 | 里雄萊錫安馬卡比 174.5 米格代爾夏普爾 97-102 @ 大球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | |
02-17 23:15 | 希籃杯 | 奧林比亞高斯 146.5 AEK雅典 83-88 @ 大球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | |
02-17 03:45 | 意籃杯 | 布雷西亞 153 維迪維西 97-83 @ 大球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | |
02-16 02:00 | 西籃杯 | 華倫西亞 150.5 特內里費 72-79 @ 大球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | |
02-15 08:30 | NBA | 布魯克林籃網 215.5 印第安納溜馬 103-108 @ 小球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | |
02-14 01:00 | 法國杯 | 多爾多涅 166 伊蘭查朗 100-96 @ 小球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | |
02-13 08:00 | NBA | 底特律活塞 220.5 新奧爾良鵜鶘 103-118 @ 小球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | |
位于76/83页 |