| 时 间 | 赛 事 | 内 容 | 点数 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-05 01:00 | NBA | 紐約人 211.5 阿特蘭大鷹 96-99 @ 小球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 02-04 02:00 | 亞海聯 | 施迪維達 155 布杜克諾斯特 76-71 @ 大球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 02-03 03:00 | Euro | 保羅沙 152.5 彭拿典奈高斯 95-74 @ 大球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 02-02 03:00 | Euro | 奧林比亞高斯 146 費倫巴治 95-70 @ 大球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 01-31 23:59 | 歐協杯 | 聖彼得堡澤尼特 174 利杜禾斯 113-100 @ 大球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 01-31 08:30 | NBA | 紐約人 214.5 布魯克林籃網 111-95 @ 小球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 01-30 08:00 | NBA | 印第安納溜馬 214.5 夏洛特黃蜂 105-96 @ 小球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 01-29 07:00 | NBA | 克里夫蘭騎士 216.5 底特律活塞 121-104 @ 大球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 01-28 08:00 | NBA | 印第安納溜馬 214.5 奧蘭多魔術 114-112 @ 大球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 01-27 08:30 | NBA | 克里夫蘭騎士 221.5 印第安納溜馬 115-108 @ 大球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 01-26 02:00 | 奥籃甲 | 阿卡迪亞雄獅 149 克路斯頓堡 81-74 @ 大球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 01-25 09:00 | NBA | 達拉斯獨行俠 217.5 侯斯頓火箭 97-104 @ 大球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 01-24 08:00 | NBA | 奧蘭多魔術 213.5 薩克拉門托帝王 99-105 @ 小球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 01-23 09:00 | NBA | 新奧爾良鵜鶘 225.5 芝加哥公牛 132-128 @ 大球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 01-22 01:30 | 西籃甲 | 薩拉戈薩 170 聖帕羅布哥斯 73-79 @ 小球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 01-21 06:00 | NBA | 阿特蘭大鷹 214.5 芝加哥公牛 97-113 @ 小球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 01-20 01:30 | Euro | 艾菲斯 154 費倫巴治 84-89 @ 大球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 01-19 01:00 | Euro | 奇姆基 150 奧林比亞高斯 82-54 @ 小球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 01-18 01:45 | Euro | 費倫巴治 150 彭拿典奈高斯 67-62 @ 小球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 01-17 10:00 | NBA | 丹佛金塊 211.5 達拉斯獨行俠 105-102 @ 小球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 01-16 04:00 | NBA | 布魯克林籃網 208.5 紐約人 104-119 @ 大球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 01-15 02:15 | 意籃甲 | 埃奈爾布林迪西 167.5 肯杜 86-88 @ 小球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 01-14 03:00 | NBA | 達拉斯獨行俠 215.5 洛杉磯湖人 101-107 @ 小球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
| 01-13 08:00 | NBA | 華盛頓巫師 218.5 奧蘭多魔術 125-119 @ 大球 | 200 | ☆☆ | 星纬专栏 | ![]() |
![]() ![]() ![]() 位于94/100页 | ||||||







