| 时间 | 03-12 01:55 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼聯 | 免费单场① 曼聯 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | AC米蘭 |
| 时间 | 03-12 01:55 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿積士 | 免费单场② 阿積士 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 年青人 |
| 时间 | 03-11 03:00 | 赛事-非聯盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 勒內森斯 | 免费单场① 勒內森斯 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | NAPSA |
| 时间 | 03-11 03:00 | 赛事-非聯盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡拜里 | 免费单场② 卡拜里 | 1-0 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 加魯亞 |
| 时间 | 03-10 06:15 | 赛事-自由盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 山度士 | 免费单场① 山度士 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 拉羅競技 |
| 时间 | 03-10 06:15 | 赛事-自由盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 漫遊者 | 免费单场② 漫遊者 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 玻利瓦爾 |
| 时间 | 03-09 04:15 | 赛事-葡超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比蘭倫斯 | 免费单场① 賓菲加 | 0-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 賓菲加 |
| 时间 | 03-09 02:45 | 赛事-以超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特拉維夫馬卡比 | 免费单场② 特拉維夫馬卡比 | 4-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 耶路撒冷比達 |
| 时间 | 03-07 22:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利物浦 | 免费单场① 利物浦 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 富咸 |
| 时间 | 03-07 22:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 維羅納 | 免费单场② 維羅納 | 0-2 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | AC米蘭 |
| 时间 | 03-07 02:00 | 赛事-葡超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 基維辛迪 | 免费单场① 波圖 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 波圖 |
| 时间 | 03-07 01:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑 | 免费单场② 拜仁慕尼黑 | 4-2 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 多蒙特 |
| 时间 | 03-05 03:00 | 赛事-丹麥超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 邦比 | 免费单场① 邦比 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 蘭達斯 |
| 时间 | 03-05 02:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 富咸 | 免费单场② 熱刺 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 熱刺 |
| 时间 | 03-04 04:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利爾 | 免费单场① 利爾 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 馬賽 |
| 时间 | 03-04 02:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 里昂 | 免费单场② 里昂 | 1-0 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 雷恩 |
| 时间 | 03-03 01:30 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拉素 | 免费单场① 推迟 | - | 和盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 拖連奴 |
| 时间 | 03-02 23:59 | 赛事-土超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 耶尼馬拉耶士邦 | 免费单场② 比錫達斯 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 比錫達斯 |
| 时间 | 03-02 02:00 | 赛事-丹麥超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 桑德捷斯基 | 免费单场① 桑德捷斯基 | 1-4 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 寧比 |
| 时间 | 03-02 01:00 | 赛事-塞浦甲冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 安羅科薩斯 | 免费单场② 安羅科薩斯 | 2-2 | 和盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 阿波羅利馬素爾 |
| 时间 | 02-28 20:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 李斯特城 | 免费单场① 李斯特城 | 1-3 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 阿仙奴 |
| 时间 | 02-28 20:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 摩納哥 | 免费单场② 摩納哥 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 比斯特 |
| 时间 | 02-27 22:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑 | 免费单场① 拜仁慕尼黑 | 5-1 | 赢盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 科隆 |
| 时间 | 02-27 20:30 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼城 | 免费单场② 曼城 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 韋斯咸 |





