| 时间 | 02-16 02:00 | 赛事-德籃乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜羅伊特 | 免费单场① 蒙斯達 | 80-86 | 赢盘 |
| 指数 | 受4 | |||
| 球队 | 蒙斯達 |
| 时间 | 02-16 01:00 | 赛事-德籃乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 不來梅艾斯巴倫 | 免费单场② 不來梅艾斯巴倫 | 84-64 | 赢盘 |
| 指数 | 5 | |||
| 球队 | 波琴 |
| 时间 | 02-15 10:55 | 赛事-NBA明星赛 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 林書豪團隊 | 免费单场① 米奇裏奇蒙德團隊 | 40-39 | 赢盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 米奇裏奇蒙德團隊 |
| 时间 | 02-15 10:15 | 赛事-NBA明星赛 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克裏斯穆林團隊 | 免费单场② 克裏斯穆林團隊 | 40-34 | 输盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 蒂姆哈達威團隊 |
| 时间 | 02-14 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 猶他爵士 | 免费单场① 洛杉磯快艇 | 116-120 | 输盘 |
| 指数 | 受7.5 | |||
| 球队 | 洛杉磯快艇 |
| 时间 | 02-14 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 侯斯頓火箭 | 免费单场② 侯斯頓火箭 | 98-105 | 输盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 金州勇士 |
| 时间 | 02-12 11:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 鳳凰城太陽 | 免费单场① 孟菲斯灰熊 | 112-119 | 赢盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 孟菲斯灰熊 |
| 时间 | 02-12 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 芝加哥公牛 | 免费单场② 底特律活塞 | 92-132 | 赢盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 底特律活塞 |
| 时间 | 02-11 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧蘭多魔術 | 免费单场① 奧蘭多魔術 | 106-112 | 输盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 阿特蘭大鷹 |
| 时间 | 02-11 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克里夫蘭騎士 | 免费单场② 明尼蘇達木狼 | 128-107 | 输盘 |
| 指数 | 9.5 | |||
| 球队 | 明尼蘇達木狼 |
| 时间 | 02-10 01:30 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華倫西亞 | 免费单场① 巴塞隆拿 | 86-100 | 赢盘 |
| 指数 | 5 | |||
| 球队 | 巴塞隆拿 |
| 时间 | 02-09 22:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 維切塔 | 免费单场② 拜仁慕尼黑 | 79-65 | 输盘 |
| 指数 | 受6.5 | |||
| 球队 | 拜仁慕尼黑 |
| 时间 | 02-09 03:00 | 赛事-意籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩沙里戴拿模 | 免费单场① 奧林比亞米蘭 | 72-78 | 和盘 |
| 指数 | 受6 | |||
| 球队 | 奧林比亞米蘭 |
| 时间 | 02-09 01:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼雷沙 | 免费单场② 畢爾包 | 89-74 | 输盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 畢爾包 |
| 时间 | 02-07 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丹佛金塊 | 免费单场① 奧蘭多魔術 | 112-90 | 输盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 奧蘭多魔術 |
| 时间 | 02-07 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 明尼蘇達木狼 | 免费单场② 侯斯頓火箭 | 127-114 | 输盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 侯斯頓火箭 |
| 时间 | 02-06 03:30 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 博洛尼亞維圖斯 | 免费单场① 柏迪遜 | 71-81 | 赢盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 柏迪遜 |
| 时间 | 02-06 02:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 摩納哥 | 免费单场② 巴斯干尼亞 | 92-85 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 巴斯干尼亞 |
| 时间 | 02-05 03:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 貝爾格萊德紅星 | 免费单场① 艾斯維爾 | 73-66 | 赢盘 |
| 指数 | 8 | |||
| 球队 | 艾斯維爾 |
| 时间 | 02-05 02:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩拉基利斯 | 免费单场② 艾巴柏林 | 73-53 | 输盘 |
| 指数 | 10.5 | |||
| 球队 | 艾巴柏林 |
| 时间 | 02-04 11:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波特蘭拓荒者 | 免费单场① 鳳凰城太陽 | - | 等待 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 鳳凰城太陽 |
| 时间 | 02-04 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 猶他爵士 | 免费单场② 印第安納溜馬 | 111-112 | 输盘 |
| 指数 | 受7.5 | |||
| 球队 | 印第安納溜馬 |
| 时间 | 01-27 18:02 | 赛事-新年快乐 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 新年快乐 | 免费单场① 新年快乐 | - | 等待 |
| 指数 | 选择盘口 | |||
| 球队 | 新年快乐 |
| 时间 | 01-27 18:02 | 赛事-新年快乐 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 新年快乐 | 免费单场② 新年快乐 | - | 等待 |
| 指数 | 选择盘口 | |||
| 球队 | 新年快乐 |





