| 时间 | 09-16 23:30 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫斯科斯巴達 | 免费单场① 莫斯科斯巴達 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 法克爾 |
| 时间 | 09-16 22:45 | 赛事-希臘盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 基菲薩 | 免费单场② 彭拿典奈高斯 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 彭拿典奈高斯 |
| 时间 | 09-16 03:00 | 赛事-意盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費倫天拿 | 免费单场① 費倫天拿 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 比薩 |
| 时间 | 09-16 03:00 | 赛事-英聯盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 雷丁 | 免费单场② 賓福特 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 賓福特 |
| 时间 | 09-15 00:00 | 赛事-亞冠精英 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 沙巴柏阿爾艾利杜拜 | 免费单场① 泰拉克托 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 泰拉克托 |
| 时间 | 09-14 21:45 | 赛事-亞冠精英 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費爾幹納夫茲 | 免费单场② 費爾幹納夫茲 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 巴格達空軍 |
| 时间 | 09-13 22:15 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利雲特 | 免费单场① 利雲特 | 2-4 | 赢盘 |
| 指数 | 受两球/两球半 | |||
| 球队 | 巴塞隆拿 |
| 时间 | 09-13 21:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | RB萊比錫 | 免费单场② RB萊比錫 | 5-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 漢堡 |
| 时间 | 09-12 21:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 多蒙特 | 免费单场① 多蒙特 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 柏德博恩 |
| 时间 | 09-12 21:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費雷堡 | 免费单场② 費雷堡 | 5-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 慕遜加柏 |
| 时间 | 09-12 01:30 | 赛事-奧甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 列特 | 免费单场① 薩爾斯堡 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 薩爾斯堡 |
| 时间 | 09-12 01:00 | 赛事-丹麥超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哥本哈根 | 免费单场② 哥本哈根 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 賀森斯 |
| 时间 | 09-11 00:00 | 赛事-巴林超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿爾瑞法 | 免费单场① 阿爾瑞法 | 0-0 | 和盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 哈爾迪亞 |
| 时间 | 09-11 00:00 | 赛事-約超聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 亞吉拉安曼 | 免费单场② 亞吉拉安曼 | 1-1 | 和盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 沙巴阿羅登 |
| 时间 | 09-08 21:00 | 赛事-世女盃U20 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 貝南女足U20(中) | 免费单场① 阿根廷女足U20 | 0-8 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 阿根廷女足U20 |
| 时间 | 09-08 21:00 | 赛事-世女盃U20 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴西女足U20(中) | 免费单场② 巴西女足U20(中) | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 加拿大女足U20 |
| 时间 | 09-08 00:00 | 赛事-世女盃U20 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哥斯達黎加女足U20(中) | 免费单场① 哥倫比亞女足U20 | 1-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受球半/两球 | |||
| 球队 | 哥倫比亞女足U20 |
| 时间 | 09-08 00:00 | 赛事-世女盃U20 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西班牙女足U20 | 免费单场② 西班牙女足U20 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 尼日利亞女足U20 |
| 时间 | 09-06 22:15 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華倫西亞 | 免费单场① 巴塞隆拿 | 0-5 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 巴塞隆拿 |
| 时间 | 09-06 22:00 | 赛事-丹麥超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧丹斯 | 免费单场② 哥本哈根 | 0-5 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 哥本哈根 |
| 时间 | 09-05 21:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 賀芬咸 | 免费单场① 多蒙特 | 2-3 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 多蒙特 |
| 时间 | 09-05 21:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 雲達不萊梅 | 免费单场② RB萊比錫 | 3-1 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | RB萊比錫 |
| 时间 | 09-05 01:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 里昂 | 免费单场① 里昂 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 歐塞爾 |
| 时间 | 09-05 01:00 | 赛事-挪超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費德列斯達 | 免费单场② 波杜基林特 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 波杜基林特 |





