| 时间 | 11-01 03:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 開姆尼茨 | 免费单场① 路德維斯堡 | 94-78 | 输盘 |
| 指数 | 5 | |||
| 球队 | 路德維斯堡 |
| 时间 | 11-01 01:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩拉戈薩 | 免费单场② 薩拉戈薩 | 107-78 | 赢盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 赫羅納 |
| 时间 | 10-31 01:30 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾菲斯 | 免费单场① 彭拿典奈高斯 | 83-68 | 输盘 |
| 指数 | 受5.5 | |||
| 球队 | 彭拿典奈高斯 |
| 时间 | 10-31 00:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 杜拜 | 免费单场② 杜拜 | 97-83 | 赢盘 |
| 指数 | 3 | |||
| 球队 | 特拉維夫夏普爾 |
| 时间 | 10-30 07:00 | 赛事-巴西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 米納斯 | 免费单场① 米納斯 | 100-61 | 赢盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 巴西利亞 |
| 时间 | 10-30 06:15 | 赛事-烏拉聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比佳亞 | 免费单场② 比佳亞 | 89-82 | 赢盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 德豐索體育隊 |
| 时间 | 10-29 02:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特拉維夫夏普爾 | 免费单场① 艾菲斯 | 118-88 | 输盘 |
| 指数 | 6 | |||
| 球队 | 艾菲斯 |
| 时间 | 10-29 01:30 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比錫達斯 | 免费单场② 奧林比亞高斯 | 73-81 | 赢盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 奧林比亞高斯 |
| 时间 | 10-28 03:15 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 彭拿典奈高斯 | 免费单场① 奧林比亞米蘭 | 80-75 | 赢盘 |
| 指数 | 14 | |||
| 球队 | 奧林比亞米蘭 |
| 时间 | 10-28 00:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 杜拜 | 免费单场② 巴黎 | 93-99 | 赢盘 |
| 指数 | 10 | |||
| 球队 | 巴黎 |
| 时间 | 10-27 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丹佛金塊 | 免费单场① 丹佛金塊 | 114-134 | 输盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 金州勇士 |
| 时间 | 10-27 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 猶他爵士 | 免费单场② 猶他爵士 | 105-110 | 输盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 孟菲斯灰熊 |
| 时间 | 10-26 00:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華倫西亞 | 免费单场① 巴斯干尼亞 | 84-75 | 和盘 |
| 指数 | 9 | |||
| 球队 | 巴斯干尼亞 |
| 时间 | 10-25 20:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特內里費 | 免费单场② 奧巴多爾路 | 106-76 | 输盘 |
| 指数 | 10 | |||
| 球队 | 奧巴多爾路 |
| 时间 | 10-25 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 鳳凰城太陽 | 免费单场① 金州勇士 | 131-122 | 赢盘 |
| 指数 | 9.5 | |||
| 球队 | 金州勇士 |
| 时间 | 10-25 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丹佛金塊 | 免费单场② 新奧爾良鵜鶘 | 141-135 | 赢盘 |
| 指数 | 11.5 | |||
| 球队 | 新奧爾良鵜鶘 |
| 时间 | 10-24 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 金州勇士 | 免费单场① 金州勇士 | 108-111 | 输盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 孟菲斯灰熊 |
| 时间 | 10-24 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯湖人 | 免费单场② 洛杉磯快艇 | 125-117 | 赢盘 |
| 指数 | 9.5 | |||
| 球队 | 洛杉磯快艇 |
| 时间 | 10-23 02:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑 | 免费单场① 拜仁慕尼黑 | 91-107 | 输盘 |
| 指数 | 受2 | |||
| 球队 | 杜拜 |
| 时间 | 10-23 01:30 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾菲斯 | 免费单场② 比錫達斯 | 89-80 | 输盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 比錫達斯 |
| 时间 | 10-22 02:00 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 格維拿玻里 | 免费单场① 格維拿玻里 | 105-101 | 输盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 托法斯 |
| 时间 | 10-22 01:30 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巨浪布爾格 | 免费单场② 巨浪布爾格 | 90-79 | 赢盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 特倫托 |
| 时间 | 10-21 01:00 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布杜克諾斯特 | 免费单场① 尼普頓拿斯 | 104-89 | 输盘 |
| 指数 | 10 | |||
| 球队 | 尼普頓拿斯 |
| 时间 | 10-21 00:30 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 土耳其電信 | 免费单场② 希奧利艾 | 84-94 | 赢盘 |
| 指数 | 15.5 | |||
| 球队 | 希奧利艾 |





