| 时间 | 07-29 10:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯火花 | 免费单场① 紐約自由人 | - | 等待 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 紐約自由人 |
| 时间 | 07-29 09:30 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西雅圖暴風 | 免费单场② 印第安納狂熱 | - | 等待 |
| 指数 | 受9.5 | |||
| 球队 | 印第安納狂熱 |
| 时间 | 07-27 08:30 | 赛事-智利聯季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華迪維亞 | 免费单场① 拉斯阿尼馬斯 | 100-71 | 输盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 拉斯阿尼馬斯 |
| 时间 | 07-27 06:15 | 赛事-墨聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 富爾薩雷吉亞 | 免费单场② 富爾薩雷吉亞 | 95-89 | 赢盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 墨西卡利 |
| 时间 | 07-25 18:00 | 赛事-澳中部聯季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 斯圖特軍刀 | 免费单场① 斯圖特軍刀 | 77-78 | 输盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 中區獅子 |
| 时间 | 07-25 18:00 | 赛事-澳中部聯季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 科里斯維爾老鷹 | 免费单场② 南阿德萊德黑豹 | 77-83 | 赢盘 |
| 指数 | 9.5 | |||
| 球队 | 南阿德萊德黑豹 |
| 时间 | 07-24 18:30 | 赛事-澳西女聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 東珀斯老鷹女籃 | 免费单场① 確本美洲獅女籃 | 82-81 | 输盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 確本美洲獅女籃 |
| 时间 | 07-24 18:30 | 赛事-澳西女聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 君達樂灰狼女籃 | 免费单场② 曼杜拉魔術女籃 | 86-78 | 输盘 |
| 指数 | 受6.5 | |||
| 球队 | 曼杜拉魔術女籃 |
| 时间 | 07-23 10:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波特蘭火焰 | 免费单场① 達拉斯飛翼 | 97-101 | 输盘 |
| 指数 | 受5.5 | |||
| 球队 | 達拉斯飛翼 |
| 时间 | 07-23 08:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 印第安納狂熱 | 免费单场② 康乃狄克陽光 | 123-88 | 输盘 |
| 指数 | 10.5 | |||
| 球队 | 康乃狄克陽光 |
| 时间 | 07-21 10:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 金州女武神 | 免费单场① 金州女武神 | 82-90 | 输盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 華盛頓奇異 |
| 时间 | 07-21 10:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西雅圖暴風 | 免费单场② 明尼蘇達天貓 | 102-105 | 输盘 |
| 指数 | 受10.5 | |||
| 球队 | 明尼蘇達天貓 |
| 时间 | 07-19 23:30 | 赛事-欧锦U20 A | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克羅地亞U20 | 免费单场① 德國U20 | 91-87 | 输盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 德國U20 |
| 时间 | 07-19 21:00 | 赛事-欧锦U20 A | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 立陶宛U20 | 免费单场② 立陶宛U20 | 95-79 | 赢盘 |
| 指数 | 6 | |||
| 球队 | 以色列U20 |
| 时间 | 07-19 10:30 | 赛事-夏季聯賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 鳳凰城太陽 | 免费单场① 鳳凰城太陽 | 81-86 | 输盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 聖安東尼奧馬刺 |
| 时间 | 07-19 09:00 | 赛事-夏季聯賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 新奧爾良鵜鶘 | 免费单场② 新奧爾良鵜鶘 | 73-91 | 输盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 印第安納溜馬 |
| 时间 | 07-18 11:00 | 赛事-夏季聯賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯快艇 | 免费单场① 洛杉磯快艇 | 128-120 | 赢盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 明尼蘇達木狼 |
| 时间 | 07-18 10:30 | 赛事-夏季聯賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 猶他爵士 | 免费单场② 猶他爵士 | 83-79 | 赢盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 波特蘭拓荒者 |
| 时间 | 07-17 06:00 | 赛事-夏季聯賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 芝加哥公牛 | 免费单场① 洛杉磯湖人 | 82-105 | 赢盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 洛杉磯湖人 |
| 时间 | 07-17 04:30 | 赛事-夏季聯賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 侯斯頓火箭 | 免费单场② 布魯克林籃網 | 100-83 | 输盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 布魯克林籃網 |
| 时间 | 07-16 04:00 | 赛事-夏季聯賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費城七十六人 | 免费单场① 奧蘭多魔術 | 92-99 | 赢盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 奧蘭多魔術 |
| 时间 | 07-16 03:30 | 赛事-夏季聯賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 明尼蘇達木狼 | 免费单场② 明尼蘇達木狼 | 114-98 | 赢盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 印第安納溜馬 |
| 时间 | 07-15 06:00 | 赛事-夏季聯賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布魯克林籃網 | 免费单场① 薩克拉門托帝王 | 115-83 | 输盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 薩克拉門托帝王 |
| 时间 | 07-15 04:00 | 赛事-夏季聯賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 侯斯頓火箭 | 免费单场② 費城七十六人 | 90-64 | 输盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 費城七十六人 |





