| 时间 | 09-15 07:15 | 赛事-烏拉Metro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬恩 | 免费单场① 世界橄欖樹 | 87-90 | 赢盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 世界橄欖樹 |
| 时间 | 09-15 06:00 | 赛事-巴保塔U20 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿拉奎拉U20 | 免费单场② 推迟 | - | 和盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 摩基達斯克魯易斯U20 |
| 时间 | 09-14 08:00 | 赛事-智利聯季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拉斯阿尼馬斯 | 免费单场① 拉斯阿尼馬斯 | 79-74 | 输盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 卡斯托洛 |
| 时间 | 09-13 21:00 | 赛事-德國盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 基希海姆 | 免费单场② 路德維斯堡 | 73-98 | 赢盘 |
| 指数 | 受8.5 | |||
| 球队 | 路德維斯堡 |
| 时间 | 09-12 22:30 | 赛事-世女盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法國女籃 | 免费单场① 德國女籃 | 86-64 | 输盘 |
| 指数 | 13.5 | |||
| 球队 | 德國女籃 |
| 时间 | 09-08 23:45 | 赛事-世女盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 匈牙利女籃 | 免费单场② 匈牙利女籃 | - | 等待 |
| 指数 | 受2 | |||
| 球队 | 日本女籃 |
| 时间 | 09-07 20:30 | 赛事-世女盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 尼日利亞女籃 | 免费单场① 法國女籃 | 56-111 | 赢盘 |
| 指数 | 受21 | |||
| 球队 | 法國女籃 |
| 时间 | 09-07 20:30 | 赛事-世女盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 匈牙利女籃 | 免费单场② 匈牙利女籃 | 82-73 | 赢盘 |
| 指数 | 7 | |||
| 球队 | 南韓女籃 |
| 时间 | 09-05 07:15 | 赛事-烏拉Metro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特魯維爾 | 免费单场① 博爾赫斯 | 74-79 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 博爾赫斯 |
| 时间 | 09-05 07:15 | 赛事-烏拉Metro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏拉奧林匹克 | 免费单场② 蒙得维的亚BBC | 86-74 | 输盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 蒙得维的亚BBC |
| 时间 | 09-01 03:30 | 赛事-世歐預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 冰島 | 免费单场① 土耳其 | 73-110 | 赢盘 |
| 指数 | 受14.5 | |||
| 球队 | 土耳其 |
| 时间 | 09-01 02:30 | 赛事-世歐預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 黑山 | 免费单场② 烏克蘭 | 89-98 | 赢盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 烏克蘭 |
| 时间 | 08-30 22:00 | 赛事-亞盃預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哈薩克斯坦 | 免费单场① 哈薩克斯坦 | 88-67 | 输盘 |
| 指数 | 36.5 | |||
| 球队 | 吉爾吉斯斯坦 |
| 时间 | 08-30 20:00 | 赛事-世亞預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 菲律賓 | 免费单场② 伊朗 | 68-56 | 输盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 伊朗 |
| 时间 | 08-29 00:00 | 赛事-亞盃預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿聯酋 | 免费单场① 巴林 | 80-83 | 输盘 |
| 指数 | 受10.5 | |||
| 球队 | 巴林 |
| 时间 | 08-28 19:00 | 赛事-亞盃預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬來西亞 | 免费单场② 中國香港 | 54-77 | 赢盘 |
| 指数 | 受11.5 | |||
| 球队 | 中國香港 |
| 时间 | 08-28 01:00 | 赛事-世亞預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 沙地阿拉伯 | 免费单场① 沙地阿拉伯 | 78-106 | 输盘 |
| 指数 | 受20.5 | |||
| 球队 | 日本 |
| 时间 | 08-28 00:00 | 赛事-世亞預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡塔爾 | 免费单场② 卡塔爾 | 57-83 | 输盘 |
| 指数 | 受15.5 | |||
| 球队 | 中國 |
| 时间 | 08-27 10:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西雅圖暴風 | 免费单场① 西雅圖暴風 | 90-78 | 赢盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 多倫多節奏 |
| 时间 | 08-27 07:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 康乃狄克陽光 | 免费单场② 金州女武神 | 64-89 | 赢盘 |
| 指数 | 受13.5 | |||
| 球队 | 金州女武神 |
| 时间 | 08-25 10:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯火花 | 免费单场① 阿特蘭大夢想 | 71-78 | 输盘 |
| 指数 | 受9.5 | |||
| 球队 | 阿特蘭大夢想 |
| 时间 | 08-23 22:00 | 赛事-巴西FPB | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皮列魯斯 | 免费单场② 皮列魯斯 | 93-77 | 赢盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 奧薩斯科 |
| 时间 | 08-23 22:00 | 赛事-巴西FPB | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖荷西 | 免费单场① 聖荷西 | 75-60 | 赢盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 法蘭卡 |
| 时间 | 08-23 10:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 鳳凰城水星 | 免费单场② 阿特蘭大夢想 | 89-99 | 赢盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 阿特蘭大夢想 |





