| 时间 | 06-13 21:15 | 赛事-東南亞U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 泰國U19(中) | 免费单场① 澳洲U19 | - | 等待 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 澳洲U19 |
| 时间 | 06-13 19:30 | 赛事-土倫杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 科特迪瓦U23(中) | 免费单场② 科特迪瓦U23(中) | - | 等待 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 剛果民主共和國U23 |
| 时间 | 06-12 23:00 | 赛事-摩洛超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | FUS拉巴特 | 免费单场① 馬格里布菲斯 | 1-1 | 和盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 馬格里布菲斯 |
| 时间 | 06-12 23:00 | 赛事-摩洛超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧林匹克薩非 | 免费单场② 馬拉肯查 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 馬拉肯查 |
| 时间 | 06-11 21:15 | 赛事-東南亞U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 印尼U19 | 免费单场① 澳洲U19 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 澳洲U19 |
| 时间 | 06-11 19:30 | 赛事-土倫杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 委內瑞拉U20(中) | 免费单场② 日本U19 | 0-1 | 和盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 日本U19 |
| 时间 | 06-10 21:00 | 赛事-南非超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 開普敦城 | 免费单场① 瑪蓋斯 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 瑪蓋斯 |
| 时间 | 06-10 19:30 | 赛事-土倫杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 剛果民主共和國U23(中) | 免费单场② 沙地阿拉伯U21 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 沙地阿拉伯U21 |
| 时间 | 06-09 23:00 | 赛事-歐青U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 塞爾維亞U19(中) | 免费单场① 葡萄牙U19 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 葡萄牙U19 |
| 时间 | 06-09 23:00 | 赛事-波羅盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 立陶宛U21 | 免费单场② 立陶宛U21 | 2-2 | 和盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 拉脫維亞U21 |
| 时间 | 06-09 00:15 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 意大利U21 | 免费单场① 意大利U21 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 阿爾巴尼亞U21 |
| 时间 | 06-09 00:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 挪威U21 | 免费单场② 挪威U21 | 0-2 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 芬蘭U21 |
| 时间 | 06-07 21:00 | 赛事-東南亞U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 印尼U19 | 免费单场① 越南U19 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 越南U19 |
| 时间 | 06-07 21:00 | 赛事-東南亞U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 東帝汶U19(中) | 免费单场② 緬甸U19 | 1-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 緬甸U19 |
| 时间 | 06-07 00:30 | 赛事-土倫杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 葡萄牙U20(中) | 免费单场① 葡萄牙U20(中) | 0-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 科特迪瓦U23 |
| 时间 | 06-06 21:00 | 赛事-土倫杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 日本U19(中) | 免费单场② 加拿大U20 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 加拿大U20 |
| 时间 | 06-05 21:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 印尼 | 免费单场① 阿曼 | 3-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 阿曼 |
| 时间 | 06-05 20:30 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 泰國 | 免费单场② 泰國 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 科威特 |
| 时间 | 06-05 01:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 安道爾 | 免费单场① 安道爾 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 列支敦士登 |
| 时间 | 06-05 00:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿富汗(中) | 免费单场② 阿富汗(中) | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 孟加拉U23 |
| 时间 | 06-03 23:00 | 赛事-歐青U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 黑山U19 | 免费单场① 黑山U19 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 格魯吉亞U19 |
| 时间 | 06-03 21:00 | 赛事-土倫杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 日本U19(中) | 免费单场② 葡萄牙U20 | 1-4 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 葡萄牙U20 |
| 时间 | 06-02 21:30 | 赛事-伊朗甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哈瓦達爾 | 免费单场① 哈瓦達爾 | - | 等待 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 烏爾米耶 |
| 时间 | 06-02 21:30 | 赛事-伊朗甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 納薩及瑪贊達蘭 | 免费单场② 納薩及瑪贊達蘭 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 達瑪希 |





