| 时间 | 12-20 01:00 | 赛事-土超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 高卡爾利 | 免费单场① 高卡爾利 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 安塔利亞 |
| 时间 | 12-19 23:00 | 赛事-克亞甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華迪斯 | 免费单场② 伊斯特拉 | 1-3 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 伊斯特拉 |
| 时间 | 12-19 02:45 | 赛事-葡盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 辛達卡拉 | 免费单场① 士砵亭 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 士砵亭 |
| 时间 | 12-19 01:30 | 赛事-土盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 加拉塔沙雷 | 免费单场② 加拉塔沙雷 | 1-0 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 伊斯坦堡 |
| 时间 | 12-18 03:00 | 赛事-荷蘭盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧斯 | 免费单场① 烏德勒支 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 烏德勒支 |
| 时间 | 12-18 02:00 | 赛事-西盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 桑坦德 | 免费单场② 維拉利爾 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 維拉利爾 |
| 时间 | 12-16 23:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 剛果民主共和國(中) | 免费单场① 贊比亞 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 贊比亞 |
| 时间 | 12-16 22:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 南非 | 免费单场② 南非 | 1-0 | 和盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 加納 |
| 时间 | 12-16 02:00 | 赛事-以超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特拉維夫馬卡比 | 免费单场① 特拉維夫馬卡比 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 彼達提克瓦夏普 |
| 时间 | 12-15 23:30 | 赛事-保盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 塞普特姆裏 | 免费单场② 盧多格德斯 | 1-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 盧多格德斯 |
| 时间 | 12-14 22:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 水晶宮 | 免费单场① 曼城 | 0-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 曼城 |
| 时间 | 12-14 22:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 韋斯咸 | 免费单场② 阿士東維拉 | 2-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 阿士東維拉 |
| 时间 | 12-13 23:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 車路士 | 免费单场① 車路士 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 愛華頓 |
| 时间 | 12-13 23:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利物浦 | 免费单场② 利物浦 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 白禮頓 |
| 时间 | 12-13 02:30 | 赛事-羅甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克盧日 | 免费单场① 克盧日 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | FK米耶爾庫雷亞丘克 |
| 时间 | 12-13 01:00 | 赛事-克亞甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 胡高華91 | 免费单场② 華迪斯 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 華迪斯 |
| 时间 | 12-12 01:45 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費倫斯華路士 | 免费单场① 費倫斯華路士 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 格拉斯哥流浪 |
| 时间 | 12-12 01:45 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 年青人 | 免费单场② 利爾 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 利爾 |
| 时间 | 12-10 23:00 | 赛事-黑山甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 蘇積斯卡 | 免费单场① 蘇積斯卡 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 莫納爾 |
| 时间 | 12-10 23:00 | 赛事-格魯盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩布塔羅提比利錫 | 免费单场② 薩布塔羅提比利錫 | 1-3 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 迪拿哥里 |
| 时间 | 12-09 22:30 | 赛事-阿拉伯盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 埃及(中) | 免费单场① 埃及(中) | 0-3 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 約旦 |
| 时间 | 12-09 22:30 | 赛事-阿拉伯盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿聯酋(中) | 免费单场② 阿聯酋(中) | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 科威特 |
| 时间 | 12-08 20:00 | 赛事-海灣杯U23 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴林U23(中) | 免费单场① 卡塔爾U23 | 0-1 | 和盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 卡塔爾U23 |
| 时间 | 12-08 19:45 | 赛事-海灣杯U23 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 科威特U23(中) | 免费单场② 沙特阿拉伯U23 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 受球半/两球 | |||
| 球队 | 沙特阿拉伯U23 |





