| 时间 | 06-08 21:00 | 赛事-亞青U23 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 南韓U23(中) | 免费单场① 南韓U23(中) | 1-0 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 泰國U23 |
| 时间 | 06-08 21:00 | 赛事-亞青U23 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 越南U23(中) | 免费单场② 越南U23(中) | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 馬來西亞U23 |
| 时间 | 06-08 02:45 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波斯尼亞 | 免费单场① 羅馬尼亞 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 羅馬尼亞 |
| 时间 | 06-08 02:45 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法羅群島 | 免费单场② 盧森堡 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 盧森堡 |
| 时间 | 06-07 03:00 | 赛事-非洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 赤道畿內亞 | 免费单场① 利比亞 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 利比亞 |
| 时间 | 06-06 23:59 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拉脫維亞 | 免费单场② 拉脫維亞 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 列支敦士登 |
| 时间 | 06-05 23:59 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 塞浦路斯 | 免费单场① 北愛爾蘭 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 北愛爾蘭 |
| 时间 | 06-05 21:00 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖馬力諾 | 免费单场② 馬爾他 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 馬爾他 |
| 时间 | 06-04 23:59 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 立陶宛 | 免费单场① 立陶宛 | 0-2 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 盧森堡 |
| 时间 | 06-04 21:00 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿美尼亞 | 免费单场② 愛爾蘭 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 愛爾蘭 |
| 时间 | 06-03 22:00 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哈薩克 | 免费单场① 哈薩克 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 阿塞拜疆 |
| 时间 | 06-03 20:00 | 赛事-欧青U21外 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 北愛爾蘭U21 | 免费单场② 西班牙U21 | 0-6 | 赢盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 西班牙U21 |
| 时间 | 06-02 23:59 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 保加利亞 | 免费单场① 保加利亞 | 1-1 | 和盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 北馬其頓 |
| 时间 | 06-02 23:59 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 塞浦路斯 | 免费单场② 塞浦路斯 | 0-2 | 输盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 科索沃 |
| 时间 | 06-01 21:00 | 赛事-亞青U23 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 澳洲U23(中) | 免费单场① 澳洲U23(中) | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 科威特U23 |
| 时间 | 06-01 21:00 | 赛事-亞青U23 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 伊朗U23(中) | 免费单场② 伊朗U23(中) | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 卡塔爾U23 |
| 时间 | 06-01 01:00 | 赛事-阿爾巴盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 維拉斯尼亞 | 免费单场① KF拉奇 | 1-1 | 和盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | KF拉奇 |
| 时间 | 05-31 23:00 | 赛事-阿爾巴超附 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 伊拿迪亞 | 免费单场② 伊拿迪亞 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 佩什科比 |
| 时间 | 05-31 06:00 | 赛事-智利甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 高路高路 | 免费单场① 紐柏萊斯 | 0-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 紐柏萊斯 |
| 时间 | 05-31 02:00 | 赛事-烏拉甲春 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 芬歷斯 | 免费单场② 雷提斯塔 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 雷提斯塔 |
| 时间 | 05-29 23:00 | 赛事-奧甲附 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 維也納迅速 | 免费单场① 維也納迅速 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | WSG提洛爾 |
| 时间 | 05-29 22:00 | 赛事-俄盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫斯科戴拿模(中) | 免费单场② 莫斯科戴拿模(中) | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 莫斯科斯巴達 |
| 时间 | 05-28 22:00 | 赛事-芬超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 英特杜古 | 免费单场① 英特杜古 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 伊爾韋斯 |
| 时间 | 05-28 21:00 | 赛事-瑞典超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哥登堡 | 免费单场② 哥登堡 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 辛斯華爾 |





