| 时间 | 07-04 19:30 | 赛事-世青U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西班牙U19 | 免费单场① 法國U19 | 60-59 | 输盘 |
| 指数 | 受9.5 | |||
| 球队 | 法國U19 |
| 时间 | 07-03 23:00 | 赛事-世青U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拉脫維亞U19 | 免费单场② 波多黎各U19 | 75-79 | 输盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 波多黎各U19 |
| 时间 | 07-03 20:00 | 赛事-世青U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 加拿大U19 | 免费单场① 加拿大U19 | 80-71 | 输盘 |
| 指数 | 11.5 | |||
| 球队 | 立陶宛U19 |
| 时间 | 07-01 22:30 | 赛事-奥男资格 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 俄羅斯 | 免费单场② 德國 | 67-69 | 输盘 |
| 指数 | 受7.5 | |||
| 球队 | 德國 |
| 时间 | 07-01 21:30 | 赛事-奥男资格 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 斯洛文尼亞 | 免费单场① 波蘭 | 112-77 | 输盘 |
| 指数 | 14.5 | |||
| 球队 | 波蘭 |
| 时间 | 06-30 22:30 | 赛事-奥男资格 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 墨西哥 | 免费单场② 俄羅斯 | 72-64 | 输盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 俄羅斯 |
| 时间 | 06-30 21:30 | 赛事-奥男资格 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 安哥拉 | 免费单场① 安哥拉 | 68-118 | 输盘 |
| 指数 | 受26 | |||
| 球队 | 斯洛文尼亞 |
| 时间 | 06-30 00:30 | 赛事-奥男资格 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 立陶宛 | 免费单场② 立陶宛 | 76-65 | 输盘 |
| 指数 | 28.5 | |||
| 球队 | 委內瑞拉 |
| 时间 | 06-29 21:30 | 赛事-奥男资格 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波蘭 | 免费单场① 波蘭 | 83-64 | 赢盘 |
| 指数 | 17 | |||
| 球队 | 安哥拉 |
| 时间 | 06-28 02:45 | 赛事-意籃乙季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 托爾托納 | 免费单场② 托爾托納 | 78-77 | 赢盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 都靈 |
| 时间 | 06-26 19:40 | 赛事-法籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 第戎 | 免费单场① 第戎 | 74-87 | 输盘 |
| 指数 | 受5.5 | |||
| 球队 | 里昂 |
| 时间 | 06-25 18:35 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 日本 | 免费单场② 日本 | 67-72 | 输盘 |
| 指数 | 10 | |||
| 球队 | 伊朗 |
| 时间 | 06-24 02:45 | 赛事-女歐國盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比利時女籃 | 免费单场① 比利時女籃 | 85-83 | 输盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 俄羅斯女籃 |
| 时间 | 06-23 23:59 | 赛事-女歐國盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 白俄羅斯女籃 | 免费单场② 白俄羅斯女籃 | 58-46 | 赢盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 瑞典女籃 |
| 时间 | 06-22 02:45 | 赛事-女歐國盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 俄羅斯女籃 | 免费单场① 俄羅斯女籃 | 93-75 | 赢盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 斯洛文尼亞女籃 |
| 时间 | 06-21 23:59 | 赛事-女歐國盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波斯尼亞女籃 | 免费单场② 波斯尼亞女籃 | 80-69 | 赢盘 |
| 指数 | 4 | |||
| 球队 | 克羅地亞女籃 |
| 时间 | 06-21 02:45 | 赛事-女歐國盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法國女籃 | 免费单场① 法國女籃 | 85-59 | 赢盘 |
| 指数 | 12 | |||
| 球队 | 俄羅斯女籃 |
| 时间 | 06-20 23:59 | 赛事-女歐國盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 捷克女籃 | 免费单场② 捷克女籃 | 56-84 | 输盘 |
| 指数 | 5 | |||
| 球队 | 克羅地亞女籃 |
| 时间 | 06-19 18:00 | 赛事-NBL1(北) | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 麥凱流星 | 免费单场① 麥凱流星 | 103-92 | 赢盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 西南新城海盜 |
| 时间 | 06-19 17:30 | 赛事-NBL1(北) | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 紅城咆哮 | 免费单场② 布里斯班首都 | 68-97 | 赢盘 |
| 指数 | 受5.5 | |||
| 球队 | 布里斯班首都 |
| 时间 | 06-19 02:45 | 赛事-女歐國盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 捷克女籃 | 免费单场① 捷克女籃 | 51-71 | 输盘 |
| 指数 | 受18 | |||
| 球队 | 法國女籃 |
| 时间 | 06-18 23:59 | 赛事-女歐國盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克羅地亞女籃 | 免费单场② 克羅地亞女籃 | 62-73 | 输盘 |
| 指数 | 受9.5 | |||
| 球队 | 俄羅斯女籃 |
| 时间 | 06-17 21:00 | 赛事-女歐國盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 黑山女籃 | 免费单场① 黑山女籃 | 70-55 | 赢盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 希臘女籃 |
| 时间 | 06-17 18:00 | 赛事-女歐國盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 俄羅斯女籃 | 免费单场② 俄羅斯女籃 | 73-69 | 输盘 |
| 指数 | 6 | |||
| 球队 | 捷克女籃 |





