| 时间 | 05-27 23:45 | 赛事-阿爾甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 雷利紮內 | 免费单场① 貝魯扎達 | 0-8 | 赢盘 |
| 指数 | 受两球 | |||
| 球队 | 貝魯扎達 |
| 时间 | 05-27 23:00 | 赛事-阿塞盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡拉巴克 | 免费单场② 卡拉巴克 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 茲拉 |
| 时间 | 05-27 02:00 | 赛事-挪超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩普斯堡 | 免费单场① 莫迪 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 莫迪 |
| 时间 | 05-26 23:59 | 赛事-塞爾盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 貝爾格萊德紅星 | 免费单场② 柏迪遜 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 柏迪遜 |
| 时间 | 05-26 06:15 | 赛事-南球杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 漫游者 | 免费单场① 漫游者 | 0-0 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 瓜亚基尔 |
| 时间 | 05-26 06:15 | 赛事-南球杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 威斯特曼 | 免费单场② 维尼亚德马埃弗顿 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 维尼亚德马埃弗顿 |
| 时间 | 05-25 08:30 | 赛事-自由盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾美歷克 | 免费单场① 佩特萊羅獨立 | 7-0 | 输盘 |
| 指数 | 两球/两球半 | |||
| 球队 | 佩特萊羅獨立 |
| 时间 | 05-25 08:30 | 赛事-自由盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法林明高 | 免费单场② 士砵亭水晶 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 两球/两球半 | |||
| 球队 | 士砵亭水晶 |
| 时间 | 05-24 01:00 | 赛事-奧甲附 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | WSG提洛爾 | 免费单场① 林茨 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 林茨 |
| 时间 | 05-24 01:00 | 赛事-瑞典超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 辛斯華爾 | 免费单场② 米贊比 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 米贊比 |
| 时间 | 05-22 23:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼城 | 免费单场① 曼城 | 3-2 | 输盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 阿士東維拉 |
| 时间 | 05-22 23:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利物浦 | 免费单场② 利物浦 | 3-1 | 和盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 狼隊 |
| 时间 | 05-22 03:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴黎聖日門 | 免费单场① 梅斯 | 5-0 | 输盘 |
| 指数 | 两球/两球半 | |||
| 球队 | 梅斯 |
| 时间 | 05-22 03:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利爾 | 免费单场② 雷恩 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 雷恩 |
| 时间 | 05-20 21:30 | 赛事-歐青U17 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 葡萄牙U17 | 免费单场① 葡萄牙U17 | 4-2 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 瑞典U17 |
| 时间 | 05-20 21:30 | 赛事-歐青U17 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西班牙U17 | 免费单场② 西班牙U17 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 比利時U17 |
| 时间 | 05-20 01:15 | 赛事-保超冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 索菲亞斯拉維亞 | 免费单场① 索菲亞利夫斯基 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 索菲亞利夫斯基 |
| 时间 | 05-19 23:00 | 赛事-保超冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 索菲亞中央陸軍 | 免费单场② 索菲亞中央陸軍 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 普羅夫迪夫博特夫 |
| 时间 | 05-19 08:30 | 赛事-南球盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 山度士 | 免费单场① 山度士 | 1-0 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 卡拉雷聯 |
| 时间 | 05-19 08:30 | 赛事-南球盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 競賽會 | 免费单场② 梅格 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 梅格 |
| 时间 | 05-18 01:00 | 赛事-歐青U17 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 土耳其U17 | 免费单场① 西班牙U17 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 西班牙U17 |
| 时间 | 05-18 01:00 | 赛事-歐青U17 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 蘇格蘭U17 | 免费单场② 葡萄牙U17 | 1-5 | 赢盘 |
| 指数 | 受球半/两球 | |||
| 球队 | 葡萄牙U17 |
| 时间 | 05-16 23:59 | 赛事-挪超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 維京 | 免费单场① 維京 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 謝夫 |
| 时间 | 05-16 23:59 | 赛事-挪超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛辛堡 | 免费单场② 洛辛堡 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 辛迪夫佐特 |





