| 时间 | 04-24 02:00 | 赛事-法籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 多爾多涅 | 免费单场① 肖萊特 | 77-83 | 赢盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 肖萊特 |
| 时间 | 04-24 02:00 | 赛事-法籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巨浪布爾格 | 免费单场② 巨浪布爾格 | 88-85 | 输盘 |
| 指数 | 10 | |||
| 球队 | 伊蘭查朗 |
| 时间 | 04-23 02:30 | 赛事-波籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 歷基亞 | 免费单场① 歷基亞 | 84-72 | 赢盘 |
| 指数 | 4 | |||
| 球队 | 斯拉斯克 |
| 时间 | 04-23 00:20 | 赛事-以籃超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 海法夏普爾 | 免费单场② 基波加列夏普爾 | 68-83 | 赢盘 |
| 指数 | 受3 | |||
| 球队 | 基波加列夏普爾 |
| 时间 | 04-22 03:15 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特內里費 | 免费单场① 特內里費 | 86-67 | 赢盘 |
| 指数 | 12 | |||
| 球队 | 畢爾包 |
| 时间 | 04-22 00:30 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖帕羅布哥斯 | 免费单场② 聖帕羅布哥斯 | 95-98 | 输盘 |
| 指数 | 8 | |||
| 球队 | 薩拉戈薩 |
| 时间 | 04-20 23:59 | 赛事-法籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 格拉夫萊尼斯 | 免费单场① 格拉夫萊尼斯 | 64-77 | 输盘 |
| 指数 | 2 | |||
| 球队 | 奧里安奈斯 |
| 时间 | 04-20 23:59 | 赛事-法籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利文斯 | 免费单场② 利文斯 | 98-78 | 赢盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 伊蘭查朗 |
| 时间 | 04-20 02:15 | 赛事-以籃超季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 霍隆夏普爾 | 免费单场① 霍隆夏普爾 | 103-94 | 赢盘 |
| 指数 | 3 | |||
| 球队 | 耶路撒冷夏普爾 |
| 时间 | 04-19 19:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 戈斯波 | 免费单场② 卡迪柯伊伊斯坦布爾 | 95-57 | 输盘 |
| 指数 | 14.5 | |||
| 球队 | 卡迪柯伊伊斯坦布爾 |
| 时间 | 04-19 00:30 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皇家馬德里 | 免费单场① 皇家馬德里 | 101-92 | 和盘 |
| 指数 | 9 | |||
| 球队 | 祖雲度特 |
| 时间 | 04-18 23:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴斯干尼亞 | 免费单场② 聖帕羅布哥斯 | 83-94 | 赢盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 聖帕羅布哥斯 |
| 时间 | 04-17 23:59 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴塞隆拿 | 免费单场① 曼雷沙 | 97-89 | 赢盘 |
| 指数 | 12.5 | |||
| 球队 | 曼雷沙 |
| 时间 | 04-17 20:15 | 赛事-土籃超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 加拉塔沙雷 | 免费单场② 貝沙 | 106-93 | 输盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 貝沙 |
| 时间 | 04-17 09:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 達拉斯獨行俠 | 免费单场① 達拉斯獨行俠 | 109-117 | 输盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 紐約人 |
| 时间 | 04-17 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 侯斯頓火箭 | 免费单场② 丹佛金塊 | 99-128 | 赢盘 |
| 指数 | 受8.5 | |||
| 球队 | 丹佛金塊 |
| 时间 | 04-16 03:15 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏尼卡查 | 免费单场① 烏尼卡查 | 88-74 | 赢盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 畢爾包 |
| 时间 | 04-16 03:15 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼雷沙 | 免费单场② 曼雷沙 | 92-82 | 赢盘 |
| 指数 | 2 | |||
| 球队 | 薩拉戈薩 |
| 时间 | 04-15 02:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 漢堡 | 免费单场① 奧頓堡 | 80-74 | 输盘 |
| 指数 | 受2 | |||
| 球队 | 奧頓堡 |
| 时间 | 04-15 01:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 開姆尼茨 | 免费单场② 克賴爾森姆 | 73-85 | 赢盘 |
| 指数 | 受6.5 | |||
| 球队 | 克賴爾森姆 |
| 时间 | 04-13 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 新疆飛虎 | 免费单场① 新疆飛虎 | 94-105 | 输盘 |
| 指数 | 受10.5 | |||
| 球队 | 廣州龍獅 |
| 时间 | 04-13 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 青島雄鷹 | 免费单场② 青島雄鷹 | 106-99 | 赢盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 北京紫禁勇士 |
| 时间 | 04-13 02:15 | 赛事-以籃超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 耶路撒冷夏普爾 | 免费单场① 特拉維夫馬卡比 | 76-100 | 赢盘 |
| 指数 | 受6.5 | |||
| 球队 | 特拉維夫馬卡比 |
| 时间 | 04-12 23:59 | 赛事-以籃超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 基波加列夏普爾 | 免费单场② 基波加列夏普爾 | 92-77 | 赢盘 |
| 指数 | 6 | |||
| 球队 | 比內哈薩隆 |





