| 时间 | 06-15 21:00 | 赛事-亞青U23 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 澳洲U23(中) | 免费单场① 澳洲U23(中) | 0-2 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 沙地阿拉伯U23 |
| 时间 | 06-15 02:45 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏克蘭(中) | 免费单场② 烏克蘭(中) | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 愛爾蘭 |
| 时间 | 06-14 23:59 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿美尼亞 | 免费单场① 蘇格蘭 | 1-4 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 蘇格蘭 |
| 时间 | 06-14 02:45 | 赛事-欧青U21外 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 英格蘭U21 | 免费单场② 英格蘭U21 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 斯洛文尼亞U21 |
| 时间 | 06-14 01:30 | 赛事-欧青U21外 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿爾巴尼亞U21 | 免费单场① 阿爾巴尼亞U21 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 科索沃U21 |
| 时间 | 06-12 23:59 | 赛事-土倫杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法國U20 | 免费单场② 法國U20 | 2-1 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 委內瑞拉U21 |
| 时间 | 06-12 20:30 | 赛事-土倫杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哥倫比亞U19(中) | 免费单场① 墨西哥U21 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 墨西哥U21 |
| 时间 | 06-12 02:45 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 黑山 | 免费单场② 波斯尼亞 | 1-1 | 和盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 波斯尼亞 |
| 时间 | 06-12 02:45 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 威爾斯 | 免费单场① 比利時 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 比利時 |
| 时间 | 06-10 23:59 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿塞拜疆 | 免费单场② 斯洛伐克 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 斯洛伐克 |
| 时间 | 06-10 23:59 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 摩爾多瓦 | 免费单场① 拉脫維亞 | 2-4 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 拉脫維亞 |
| 时间 | 06-08 21:00 | 赛事-亞青U23 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 南韓U23(中) | 免费单场② 南韓U23(中) | 1-0 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 泰國U23 |
| 时间 | 06-08 21:00 | 赛事-亞青U23 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 越南U23(中) | 免费单场① 越南U23(中) | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 馬來西亞U23 |
| 时间 | 06-08 02:45 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波斯尼亞 | 免费单场② 羅馬尼亞 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 羅馬尼亞 |
| 时间 | 06-08 02:45 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法羅群島 | 免费单场① 盧森堡 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 盧森堡 |
| 时间 | 06-07 03:00 | 赛事-非洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 赤道畿內亞 | 免费单场② 利比亞 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 利比亞 |
| 时间 | 06-06 23:59 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拉脫維亞 | 免费单场① 拉脫維亞 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 列支敦士登 |
| 时间 | 06-05 23:59 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 塞浦路斯 | 免费单场② 北愛爾蘭 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 北愛爾蘭 |
| 时间 | 06-05 21:00 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖馬力諾 | 免费单场① 馬爾他 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 馬爾他 |
| 时间 | 06-04 23:59 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 立陶宛 | 免费单场② 立陶宛 | 0-2 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 盧森堡 |
| 时间 | 06-04 21:00 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿美尼亞 | 免费单场① 愛爾蘭 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 愛爾蘭 |
| 时间 | 06-03 22:00 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哈薩克 | 免费单场② 哈薩克 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 阿塞拜疆 |
| 时间 | 06-03 20:00 | 赛事-欧青U21外 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 北愛爾蘭U21 | 免费单场① 西班牙U21 | 0-6 | 赢盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 西班牙U21 |
| 时间 | 06-02 23:59 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 保加利亞 | 免费单场② 保加利亞 | 1-1 | 和盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 北馬其頓 |





