| 时间 | 04-12 02:45 | 赛事-意籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 埃奈爾布林迪西 | 免费单场① 埃奈爾布林迪西 | 80-71 | 赢盘 |
| 指数 | 受6 | |||
| 球队 | 奧林比亞米蘭 |
| 时间 | 04-12 00:30 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴塞隆拿 | 免费单场② 皇家馬德里 | 85-87 | 赢盘 |
| 指数 | 9 | |||
| 球队 | 皇家馬德里 |
| 时间 | 04-11 02:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜羅伊特 | 免费单场① 保羅沙 | 88-97 | 赢盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 保羅沙 |
| 时间 | 04-11 02:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧頓堡 | 免费单场② 奧頓堡 | 106-87 | 赢盘 |
| 指数 | 9 | |||
| 球队 | 特力康波恩 |
| 时间 | 04-10 02:45 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧林比亞米蘭 | 免费单场① 奧林比亞米蘭 | 98-75 | 赢盘 |
| 指数 | 受4 | |||
| 球队 | 艾菲斯 |
| 时间 | 04-10 02:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧林比亞高斯 | 免费单场② 奇姆基 | 82-75 | 赢盘 |
| 指数 | 19.5 | |||
| 球队 | 奇姆基 |
| 时间 | 04-09 02:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾巴柏林 | 免费单场① 貝爾格萊德紅星 | 81-58 | 输盘 |
| 指数 | 6 | |||
| 球队 | 貝爾格萊德紅星 |
| 时间 | 04-09 01:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩拉基利斯 | 免费单场② 彭拿典奈高斯 | 93-78 | 输盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 彭拿典奈高斯 |
| 时间 | 04-08 01:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 維切塔 | 免费单场① 漢堡 | 82-88 | 输盘 |
| 指数 | 受9.5 | |||
| 球队 | 漢堡 |
| 时间 | 04-08 01:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克賴爾森姆 | 免费单场② 克賴爾森姆 | 91-88 | 输盘 |
| 指数 | 6 | |||
| 球队 | 特力康波恩 |
| 时间 | 04-07 02:45 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 博洛尼亞維圖斯 | 免费单场① 卡山尤尼克斯 | 80-76 | 赢盘 |
| 指数 | 6 | |||
| 球队 | 卡山尤尼克斯 |
| 时间 | 04-07 01:00 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 摩納哥 | 免费单场② 格蘭卡納里亞 | 82-77 | 输盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 格蘭卡納里亞 |
| 时间 | 04-06 02:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 免费单场① 帕托馬斯紐約人 | 91-57 | 输盘 |
| 指数 | 12 | |||
| 球队 | 帕托馬斯紐約人 |
| 时间 | 04-05 21:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哥廷根 | 免费单场② 哥廷根 | 81-90 | 赢盘 |
| 指数 | 受10.5 | |||
| 球队 | 路德維希堡 |
| 时间 | 04-04 21:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 保羅沙 | 免费单场① 漢堡 | 64-76 | 赢盘 |
| 指数 | 4 | |||
| 球队 | 漢堡 |
| 时间 | 04-04 21:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法蘭克福客機 | 免费单场② 克賴爾森姆 | 92-84 | 输盘 |
| 指数 | 受6 | |||
| 球队 | 克賴爾森姆 |
| 时间 | 04-03 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波特蘭拓荒者 | 免费单场① 密爾沃基公鹿 | 109-127 | 赢盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 密爾沃基公鹿 |
| 时间 | 04-03 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩克拉門托帝王 | 免费单场② 洛杉磯湖人 | 94-115 | 赢盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 洛杉磯湖人 |
| 时间 | 04-02 02:45 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 貝爾格萊德紅星 | 免费单场① 特拉維夫馬卡比 | 76-64 | 输盘 |
| 指数 | 受3 | |||
| 球队 | 特拉維夫馬卡比 |
| 时间 | 04-02 01:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴斯干尼亞 | 免费单场② 艾菲斯 | 101-111 | 赢盘 |
| 指数 | 受5 | |||
| 球队 | 艾菲斯 |
| 时间 | 04-01 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 明尼蘇達木狼 | 免费单场① 紐約人 | 102-101 | 输盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 紐約人 |
| 时间 | 04-01 07:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 底特律活塞 | 免费单场② 波特蘭拓荒者 | 101-124 | 赢盘 |
| 指数 | 受6.5 | |||
| 球队 | 波特蘭拓荒者 |
| 时间 | 03-31 03:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑 | 免费单场① 拜仁慕尼黑 | 68-77 | 输盘 |
| 指数 | 受2 | |||
| 球队 | 費倫巴治 |
| 时间 | 03-31 02:05 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特拉維夫馬卡比 | 免费单场② 特拉維夫馬卡比 | 99-94 | 赢盘 |
| 指数 | 受7.5 | |||
| 球队 | 巴塞隆拿 |





