| 时间 | 03-30 02:30 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 學生隊 | 免费单场① 安道爾河畔 | 97-85 | 输盘 |
| 指数 | 3 | |||
| 球队 | 安道爾河畔 |
| 时间 | 03-30 02:30 | 赛事-意籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 雷焦艾米利亞 | 免费单场② 比沙路 | 91-79 | 输盘 |
| 指数 | 受2 | |||
| 球队 | 比沙路 |
| 时间 | 03-28 23:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴斯干尼亞 | 免费单场① 格蘭卡納里亞 | 78-99 | 赢盘 |
| 指数 | 9 | |||
| 球队 | 格蘭卡納里亞 |
| 时间 | 03-28 23:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 祖雲度特 | 免费单场② 祖雲度特 | 78-88 | 输盘 |
| 指数 | 7 | |||
| 球队 | 皇家貝迪斯 |
| 时间 | 03-28 03:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 漢堡 | 免费单场① 漢堡 | 91-86 | 赢盘 |
| 指数 | 受6 | |||
| 球队 | 拜仁慕尼黑 |
| 时间 | 03-28 00:30 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏尼卡查 | 免费单场② 聖帕羅布哥斯 | 93-101 | 赢盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 聖帕羅布哥斯 |
| 时间 | 03-27 02:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴斯干尼亞 | 免费单场① 巴斯干尼亞 | 86-69 | 赢盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 奧林比亞米蘭 |
| 时间 | 03-26 20:00 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 北京紫禁勇士 | 免费单场② 山東王者 | 85-94 | 赢盘 |
| 指数 | 受5.5 | |||
| 球队 | 山東王者 |
| 时间 | 03-26 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 遼寧飛豹 | 免费单场① 遼寧飛豹 | 100-83 | 赢盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 吉林東北虎 |
| 时间 | 03-26 01:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫斯科中央陸軍 | 免费单场② 貝爾格萊德紅星 | 87-72 | 输盘 |
| 指数 | 13 | |||
| 球队 | 貝爾格萊德紅星 |
| 时间 | 03-25 23:59 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 庫班火車頭 | 免费单场① 卡山尤尼克斯 | 86-74 | 输盘 |
| 指数 | 4 | |||
| 球队 | 卡山尤尼克斯 |
| 时间 | 03-25 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 侯斯頓火箭 | 免费单场② 夏洛特黃蜂 | 97-122 | 赢盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 夏洛特黃蜂 |
| 时间 | 03-25 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 芝加哥公牛 | 免费单场① 芝加哥公牛 | 94-103 | 输盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 克里夫蘭騎士 |
| 时间 | 03-24 03:45 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 博洛尼亞維圖斯 | 免费单场② 祖雲度特 | 80-75 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 祖雲度特 |
| 时间 | 03-24 01:00 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 摩納哥 | 免费单场① 布杜克諾斯特 | 76-77 | 赢盘 |
| 指数 | 7 | |||
| 球队 | 布杜克諾斯特 |
| 时间 | 03-23 05:15 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯加州 | 免费单场② 洛杉磯加州 | 67-47 | 赢盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 阿比利基督大學 |
| 时间 | 03-23 01:00 | 赛事-VTB盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡尼 | 免费单场① 卡尼 | 72-94 | 输盘 |
| 指数 | 受16 | |||
| 球队 | 莫斯科中央陸軍 |
| 时间 | 03-22 07:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布魯克林籃網 | 免费单场② 布魯克林籃網 | 113-106 | 输盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 華盛頓巫師 |
| 时间 | 03-22 07:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 底特律活塞 | 免费单场① 芝加哥公牛 | 86-100 | 赢盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 芝加哥公牛 |
| 时间 | 03-21 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯快艇 | 免费单场② 夏洛特黃蜂 | 125-98 | 输盘 |
| 指数 | 9.5 | |||
| 球队 | 夏洛特黃蜂 |
| 时间 | 03-21 03:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯湖人 | 免费单场① 洛杉磯湖人 | 94-99 | 输盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 阿特蘭大鷹 |
| 时间 | 03-20 00:30 | 赛事-芬蘭甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡爾胡 | 免费单场② BC諾基亞 | 96-74 | 输盘 |
| 指数 | 19 | |||
| 球队 | BC諾基亞 |
| 时间 | 03-20 00:30 | 赛事-芬蘭甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 坦佩雷恩 | 免费单场① 坦佩雷恩 | 112-104 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 卡塔亞 |
| 时间 | 03-19 10:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯湖人 | 免费单场② 夏洛特黃蜂 | 116-105 | 输盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 夏洛特黃蜂 |





