| 时间 | 03-06 02:00 | 赛事-法籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 格拉夫萊尼斯 | 免费单场① 利文斯 | 91-77 | 输盘 |
| 指数 | 受3 | |||
| 球队 | 利文斯 |
| 时间 | 03-04 03:45 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巨浪布爾格 | 免费单场② 巨浪布爾格 | 89-92 | 赢盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 布杜克諾斯特 |
| 时间 | 03-04 01:45 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 勒瓦盧瓦 | 免费单场① 庫班火車頭 | 61-83 | 赢盘 |
| 指数 | 受5 | |||
| 球队 | 庫班火車頭 |
| 时间 | 03-03 11:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯湖人 | 免费单场② 洛杉磯湖人 | 104-114 | 输盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 鳳凰城太陽 |
| 时间 | 03-03 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華盛頓巫師 | 免费单场① 孟菲斯灰熊 | 111-125 | 赢盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 孟菲斯灰熊 |
| 时间 | 03-03 02:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩拉基利斯 | 免费单场② 里昂 | 85-75 | 输盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 里昂 |
| 时间 | 03-03 01:30 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾菲斯 | 免费单场① 華倫西亞 | 99-83 | 输盘 |
| 指数 | 8 | |||
| 球队 | 華倫西亞 |
| 时间 | 03-02 03:00 | 赛事-以籃超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 伊羅尼納哈裏亞 | 免费单场② 耶路撒冷夏普爾 | 80-87 | 输盘 |
| 指数 | 受10.5 | |||
| 球队 | 耶路撒冷夏普爾 |
| 时间 | 03-02 00:30 | 赛事-芬蘭甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拉迪 | 免费单场① 拉迪 | 64-92 | 输盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | KTP籃球會 |
| 时间 | 02-28 23:59 | 赛事-意籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧林比亞米蘭 | 免费单场② 奧林比亞米蘭 | 98-72 | 赢盘 |
| 指数 | 13 | |||
| 球队 | 博洛尼亞 |
| 时间 | 02-28 22:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 漢堡 | 免费单场① 路德維希堡 | 67-73 | 赢盘 |
| 指数 | 受5.5 | |||
| 球队 | 路德維希堡 |
| 时间 | 02-28 03:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特力康波恩 | 免费单场② 特力康波恩 | 94-89 | 输盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 維切塔 |
| 时间 | 02-28 03:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 基臣46人 | 免费单场① 拜羅伊特 | 97-92 | 输盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 拜羅伊特 |
| 时间 | 02-27 11:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯湖人 | 免费单场② 洛杉磯湖人 | 102-93 | 赢盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 波特蘭拓荒者 |
| 时间 | 02-27 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 多倫多速龍 | 免费单场① 多倫多速龍 | 122-111 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 侯斯頓火箭 |
| 时间 | 02-26 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丹佛金塊 | 免费单场② 丹佛金塊 | 110-112 | 输盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 華盛頓巫師 |
| 时间 | 02-26 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 孟菲斯灰熊 | 免费单场① 洛杉磯快艇 | 122-94 | 输盘 |
| 指数 | 受7.5 | |||
| 球队 | 洛杉磯快艇 |
| 时间 | 02-25 11:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 猶他爵士 | 免费单场② 洛杉磯湖人 | 114-89 | 输盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 洛杉磯湖人 |
| 时间 | 02-25 00:30 | 赛事-芬蘭甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 坦佩雷恩 | 免费单场① BC諾基亞 | 103-93 | 赢盘 |
| 指数 | 14.5 | |||
| 球队 | BC諾基亞 |
| 时间 | 02-24 09:00 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 維蘭諾瓦 | 免费单场② 聖約翰 | 81-58 | 输盘 |
| 指数 | 11.5 | |||
| 球队 | 聖約翰 |
| 时间 | 02-24 06:00 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 喬治亞州立 | 免费单场① 喬治亞州立 | 85-71 | 赢盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 阿帕拉契州立 |
| 时间 | 02-22 23:59 | 赛事-歐國預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法國 | 免费单场② 英國 | 73-94 | 赢盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 英國 |
| 时间 | 02-22 22:30 | 赛事-歐國預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 保加利亞 | 免费单场① 保加利亞 | 61-80 | 输盘 |
| 指数 | 受9.5 | |||
| 球队 | 波斯尼亞 |
| 时间 | 02-22 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯快艇 | 免费单场② 洛杉磯快艇 | 108-112 | 输盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 布魯克林籃網 |





