| 时间 | 08-06 10:00 | 赛事-WNBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西雅圖暴風 | 免费单场① 西雅圖暴風 | 87-91 | 输盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 明尼蘇達天貓 |
| 时间 | 08-04 22:30 | 赛事-女欧U20 A | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 以色列女籃U20 | 免费单场② 以色列女籃U20 | 95-101 | 输盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 立陶宛女籃U20 |
| 时间 | 08-04 22:30 | 赛事-女欧U20 A | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 土耳其女籃U20 | 免费单场① 土耳其女籃U20 | 75-67 | 赢盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 瑞典女籃U20 |
| 时间 | 08-04 01:00 | 赛事-女欧U20 A | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 德國女籃U20 | 免费单场② 葡萄牙女籃U20 | 83-72 | 赢盘 |
| 指数 | 11.5 | |||
| 球队 | 葡萄牙女籃U20 |
| 时间 | 08-03 22:30 | 赛事-女欧U20 A | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 斯洛文尼亞女籃U20 | 免费单场① 斯洛文尼亞女籃U20 | 52-92 | 输盘 |
| 指数 | 受14.5 | |||
| 球队 | 法國女籃U20 |
| 时间 | 08-02 22:30 | 赛事-女欧U20 A | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拉脫維亞女籃U20 | 免费单场② 土耳其女籃U20 | 63-72 | 赢盘 |
| 指数 | 受8.5 | |||
| 球队 | 土耳其女籃U20 |
| 时间 | 08-02 20:00 | 赛事-女欧U20 A | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 捷克女籃U20 | 免费单场① 荷蘭女籃U20 | 60-89 | 赢盘 |
| 指数 | 受8 | |||
| 球队 | 荷蘭女籃U20 |
| 时间 | 08-02 08:30 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 溫尼伯海熊 | 免费单场② 溫尼伯海熊 | 98-89 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 薩斯喀徹爾 |
| 时间 | 08-02 07:30 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 蒙特利爾聯盟 | 免费单场① 蒙特利爾聯盟 | 103-83 | 赢盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 咸美頓HB |
| 时间 | 08-01 08:30 | 赛事-玻利LNB季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皮欽查精靈 | 免费单场② 利昂內斯波托西 | 64-54 | 输盘 |
| 指数 | 受3 | |||
| 球队 | 利昂內斯波托西 |
| 时间 | 08-01 07:00 | 赛事-玻利LNB季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 蘇克雷大學 | 免费单场① 蘇克雷大學 | 76-80 | 赢盘 |
| 指数 | 受8.5 | |||
| 球队 | 波托西民族 |
| 时间 | 07-31 23:00 | 赛事-非女錦 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬里女籃 | 免费单场② 莫桑比克女籃 | - | 等待 |
| 指数 | 10.5 | |||
| 球队 | 莫桑比克女籃 |
| 时间 | 07-31 20:00 | 赛事-非女錦 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏乾達女籃 | 免费单场① 烏乾達女籃 | - | 等待 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 南蘇丹女籃 |
| 时间 | 07-31 08:30 | 赛事-玻利LNB季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皮欽查精靈 | 免费单场② 蘇克雷大學 | 45-65 | 赢盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 蘇克雷大學 |
| 时间 | 07-31 07:00 | 赛事-玻利LNB季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波托西民族 | 免费单场① 利昂內斯波托西 | 76-70 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 利昂內斯波托西 |
| 时间 | 07-28 23:00 | 赛事-非女錦 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 尼日利亞女籃 | 免费单场② 尼日利亞女籃 | 60-55 | 输盘 |
| 指数 | 18 | |||
| 球队 | 莫桑比克女籃 |
| 时间 | 07-28 20:00 | 赛事-非女錦 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 塞內加爾女籃 | 免费单场① 塞內加爾女籃 | 70-73 | 输盘 |
| 指数 | 9 | |||
| 球队 | 烏乾達女籃 |
| 时间 | 07-28 02:00 | 赛事-非女錦 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫桑比克女籃 | 免费单场② 莫桑比克女籃 | 72-55 | 赢盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 盧旺達女籃 |
| 时间 | 07-27 22:00 | 赛事-巴女籃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 坎皮納斯聯合女籃 | 免费单场① 塞西阿拉誇拉女籃 | 73-77 | 输盘 |
| 指数 | 受5.5 | |||
| 球队 | 塞西阿拉誇拉女籃 |
| 时间 | 07-27 02:30 | 赛事-非女錦 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 科特迪瓦女籃 | 免费单场② 科特迪瓦女籃 | 75-63 | 赢盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 埃及女籃 |
| 时间 | 07-26 20:30 | 赛事-男大運會 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 南韓大學隊 | 免费单场① 捷克大學隊 | 65-90 | 赢盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 捷克大學隊 |
| 时间 | 07-25 20:30 | 赛事-女大運會 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 智利女大學生 | 免费单场② 羅馬尼亞女大學生 | 78-83 | 输盘 |
| 指数 | 受6.5 | |||
| 球队 | 羅馬尼亞女大學生 |
| 时间 | 07-25 20:30 | 赛事-女大運會 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 葡萄牙女大學生 | 免费单场① 葡萄牙女大學生 | 47-71 | 输盘 |
| 指数 | 受11 | |||
| 球队 | 日本女大學生 |
| 时间 | 07-24 20:30 | 赛事-男大運會 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 中國臺灣大學 | 免费单场② 波蘭大學隊 | 87-89 | 输盘 |
| 指数 | 受6.5 | |||
| 球队 | 波蘭大學隊 |





