| 时间 | 02-11 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 孟菲斯灰熊 | 免费单场① 孟菲斯灰熊 | 130-114 | 赢盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 夏洛特黃蜂 |
| 时间 | 02-11 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 達拉斯獨行俠 | 免费单场② 阿特蘭大鷹 | 118-117 | 赢盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 阿特蘭大鷹 |
| 时间 | 02-10 03:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克賴爾森姆 | 免费单场① 克賴爾森姆 | 77-101 | 输盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 艾巴柏林 |
| 时间 | 02-10 03:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧利弗 | 免费单场② 推迟 | - | 和盘 |
| 指数 | 6 | |||
| 球队 | 基臣46人 |
| 时间 | 02-08 03:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特內里費 | 免费单场① 特內里費 | 79-81 | 输盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 巴斯干尼亞 |
| 时间 | 02-08 01:30 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 學生隊 | 免费单场② 皇家馬德里 | 65-79 | 赢盘 |
| 指数 | 受8.5 | |||
| 球队 | 皇家馬德里 |
| 时间 | 02-07 03:45 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華倫西亞 | 免费单场① 華倫西亞 | 89-81 | 输盘 |
| 指数 | 11 | |||
| 球队 | 皇家貝迪斯 |
| 时间 | 02-07 01:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 格蘭卡納里亞 | 免费单场② 曼雷沙 | 83-77 | 输盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 曼雷沙 |
| 时间 | 02-06 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布魯克林籃網 | 免费单场① 布魯克林籃網 | 117-123 | 输盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 多倫多速龍 |
| 时间 | 02-06 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 印第安納溜馬 | 免费单场② 印第安納溜馬 | 113-114 | 输盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 新奧爾良鵜鶘 |
| 时间 | 02-04 20:00 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 天津先行者 | 免费单场① 山西猛龍 | 100-108 | 输盘 |
| 指数 | 受8.5 | |||
| 球队 | 山西猛龍 |
| 时间 | 02-04 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 吉林東北虎 | 免费单场② 吉林東北虎 | 111-121 | 输盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 深圳領航者 |
| 时间 | 02-04 09:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖安東尼奧馬刺 | 免费单场① 聖安東尼奧馬刺 | 111-108 | 输盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 明尼蘇達木狼 |
| 时间 | 02-04 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 芝加哥公牛 | 免费单场② 芝加哥公牛 | 103-107 | 输盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 紐約人 |
| 时间 | 02-03 03:00 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特倫托 | 免费单场① 勒瓦盧瓦 | 67-57 | 输盘 |
| 指数 | 4 | |||
| 球队 | 勒瓦盧瓦 |
| 时间 | 02-03 02:00 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 摩納哥 | 免费单场② 祖雲度特 | 97-82 | 输盘 |
| 指数 | 5 | |||
| 球队 | 祖雲度特 |
| 时间 | 02-02 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 芝加哥公牛 | 免费单场① 芝加哥公牛 | 110-102 | 赢盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 紐約人 |
| 时间 | 02-02 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 | 免费单场② 侯斯頓火箭 | 106-136 | 赢盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 侯斯頓火箭 |
| 时间 | 02-01 01:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑 | 免费单场① 拜仁慕尼黑 | 103-105 | 输盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 克賴爾森姆 |
| 时间 | 01-31 22:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法蘭克福客機 | 免费单场② 法蘭克福客機 | 84-79 | 赢盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 特力康波恩 |
| 时间 | 01-31 03:45 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 安道爾河畔 | 免费单场① 特內里費 | 83-89 | 赢盘 |
| 指数 | 受4 | |||
| 球队 | 特內里費 |
| 时间 | 01-31 01:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 祖雲度特 | 免费单场② 祖雲度特 | 80-75 | 输盘 |
| 指数 | 8 | |||
| 球队 | 富恩拉布雷達 |
| 时间 | 01-30 09:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖安東尼奧馬刺 | 免费单场① 聖安東尼奧馬刺 | 119-109 | 赢盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 丹佛金塊 |
| 时间 | 01-30 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 | 免费单场② 布魯克林籃網 | 125-147 | 赢盘 |
| 指数 | 受8.5 | |||
| 球队 | 布魯克林籃網 |





