| 时间 | 05-08 18:45 | 赛事-NBL1(中) | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 伍德維爾戰士 | 免费单场① 伍德維爾戰士 | 86-90 | 输盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 南阿德萊得黑豹 |
| 时间 | 05-08 02:30 | 赛事-意籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特倫托 | 免费单场② 特倫托 | 83-73 | 赢盘 |
| 指数 | 2 | |||
| 球队 | 埃奈爾布林迪西 |
| 时间 | 05-07 23:00 | 赛事-土籃超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費倫巴治 | 免费单场① 費倫巴治 | 84-88 | 输盘 |
| 指数 | 受2 | |||
| 球队 | 艾菲斯 |
| 时间 | 05-07 03:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴塞隆拿 | 免费单场② 巴塞隆拿 | 76-70 | 输盘 |
| 指数 | 14.5 | |||
| 球队 | 奧巴多爾路 |
| 时间 | 05-06 23:59 | 赛事-英籃超季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 紐卡素老鷹 | 免费单场① 紐卡素老鷹 | 81-81 | 输盘 |
| 指数 | 4 | |||
| 球队 | 謝菲爾德鲨魚 |
| 时间 | 05-06 02:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特力康波恩 | 免费单场② 特力康波恩 | 78-85 | 输盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 帕托馬斯紐約人 |
| 时间 | 05-05 01:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾巴柏林 | 免费单场① 路德維希堡 | 79-78 | 赢盘 |
| 指数 | 7 | |||
| 球队 | 路德維希堡 |
| 时间 | 05-04 23:59 | 赛事-法籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 南特爾 | 免费单场② 勒坡特 | 76-75 | 赢盘 |
| 指数 | 10 | |||
| 球队 | 勒坡特 |
| 时间 | 05-03 02:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 路德維希堡 | 免费单场① 路德維希堡 | 89-73 | 赢盘 |
| 指数 | 11.5 | |||
| 球队 | 特力康波恩 |
| 时间 | 05-02 21:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 帕托馬斯紐約人 | 免费单场② 保羅沙 | 85-75 | 输盘 |
| 指数 | 受5.5 | |||
| 球队 | 保羅沙 |
| 时间 | 05-01 23:59 | 赛事-法籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 格拉夫萊尼斯 | 免费单场① 格拉夫萊尼斯 | 81-102 | 输盘 |
| 指数 | 1 | |||
| 球队 | 南特爾 |
| 时间 | 05-01 19:45 | 赛事-法籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巨浪布爾格 | 免费单场② 勒坡特 | 101-72 | 输盘 |
| 指数 | 10 | |||
| 球队 | 勒坡特 |
| 时间 | 05-01 02:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 保羅沙 | 免费单场① 路德維希堡 | 94-93 | 输盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 路德維希堡 |
| 时间 | 05-01 00:30 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 梅西亞 | 免费单场② 梅西亞 | 66-80 | 输盘 |
| 指数 | 受6 | |||
| 球队 | 華倫西亞 |
| 时间 | 04-30 01:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 帕托馬斯紐約人 | 免费单场① 帕托馬斯紐約人 | 90-80 | 赢盘 |
| 指数 | 4 | |||
| 球队 | 奧利弗 |
| 时间 | 04-30 01:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜羅伊特 | 免费单场② 漢堡 | 90-83 | 输盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 漢堡 |
| 时间 | 04-29 02:30 | 赛事-波籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 錫隆納葛拉 | 免费单场① 區奧斯特魯夫 | 88-75 | 输盘 |
| 指数 | 5 | |||
| 球队 | 區奧斯特魯夫 |
| 时间 | 04-29 01:00 | 赛事-希籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 伊拿克里斯 | 免费单场② 普羅米修斯 | 85-90 | 输盘 |
| 指数 | 受6.5 | |||
| 球队 | 普羅米修斯 |
| 时间 | 04-28 02:00 | 赛事-法籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 史特拉斯堡 | 免费单场① 史特拉斯堡 | 98-95 | 赢盘 |
| 指数 | 受5.5 | |||
| 球队 | 里昂 |
| 时间 | 04-28 01:00 | 赛事-法籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴奧夫斯 | 免费单场② 勒坡特 | 90-68 | 输盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 勒坡特 |
| 时间 | 04-26 00:30 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 富恩拉布雷達 | 免费单场① 皇家馬德里 | 76-90 | 赢盘 |
| 指数 | 受8 | |||
| 球队 | 皇家馬德里 |
| 时间 | 04-25 21:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特力康波恩 | 免费单场② 開姆尼茨 | 86-62 | 输盘 |
| 指数 | 7 | |||
| 球队 | 開姆尼茨 |
| 时间 | 04-25 02:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克賴爾森姆 | 免费单场① 克賴爾森姆 | 98-81 | 赢盘 |
| 指数 | 11 | |||
| 球队 | 維切塔 |
| 时间 | 04-24 23:59 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 基臣46人 | 免费单场② 路德維希堡 | 80-89 | 输盘 |
| 指数 | 受13.5 | |||
| 球队 | 路德維希堡 |





