| 时间 | 03-20 20:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 摩納哥 | 免费单场① 巴黎聖日門 | 3-0 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 巴黎聖日門 |
| 时间 | 03-20 04:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華歷簡奴 | 免费单场② 馬德里體育會 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 馬德里體育會 |
| 时间 | 03-20 01:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑 | 免费单场① 拜仁慕尼黑 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 柏林聯 |
| 时间 | 03-19 04:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖伊天 | 免费单场② 聖伊天 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 特魯瓦 |
| 时间 | 03-19 03:45 | 赛事-比甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖吉羅斯 | 免费单场① 聖吉羅斯 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 奧斯坦德 |
| 时间 | 03-18 01:45 | 赛事-歐會盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 雷恩 | 免费单场② 李斯特城 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 李斯特城 |
| 时间 | 03-18 01:45 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 加拉塔沙雷 | 免费单场① 巴塞隆拿 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 巴塞隆拿 |
| 时间 | 03-17 03:30 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 白禮頓 | 免费单场② 熱刺 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 熱刺 |
| 时间 | 03-17 01:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 緬恩斯 | 免费单场① 多蒙特 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 多蒙特 |
| 时间 | 03-16 00:15 | 赛事-亞冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 沙迦 | 免费单场② 沙迦 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 薩烏拉 |
| 时间 | 03-15 23:50 | 赛事-亞冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 塔亞文 | 免费单场① 塔亞文 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 賈伊什 |
| 时间 | 03-15 01:00 | 赛事-波蘭超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 琴斯托霍瓦 | 免费单场② 琴斯托霍瓦 | 2-1 | 和盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 史塔麥列克 |
| 时间 | 03-15 00:30 | 赛事-斯亞甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧林比查 | 免费单场① 奧林比查 | 2-4 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 佩利根 |
| 时间 | 03-14 01:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿特蘭大 | 免费单场② 阿特蘭大 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 熱拿亞 |
| 时间 | 03-14 00:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 多蒙特 | 免费单场① 多蒙特 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 比勒費爾德 |
| 时间 | 03-13 01:00 | 赛事-瑞士超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 蘇黎世 | 免费单场② 蘇黎世 | 0-3 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 聖加倫 |
| 时间 | 03-12 23:59 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫斯科火車頭 | 免费单场① 莫斯科火車頭 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 莫斯科中央陸軍 |
| 时间 | 03-11 23:30 | 赛事-羅甲降 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | UTA亞拉德 | 免费单场② UTA亞拉德 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 塞林西尼學院 |
| 时间 | 03-11 23:30 | 赛事-保超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | CSKA索菲亞 | 免费单场① 普羅夫迪夫博特夫 | 2-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 普羅夫迪夫博特夫 |
| 时间 | 03-11 01:45 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西維爾 | 免费单场② 西維爾 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 韋斯咸 |
| 时间 | 03-11 01:45 | 赛事-歐會盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 維迪斯 | 免费单场① 羅馬 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 羅馬 |
| 时间 | 03-10 03:45 | 赛事-蘇超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 登地 | 免费单场② 登地 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 聖美倫 |
| 时间 | 03-10 01:00 | 赛事-塞浦盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿普爾 | 免费单场① 阿普爾 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 安羅科薩斯 |
| 时间 | 03-09 06:15 | 赛事-南球盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 帕瑞 | 免费单场② 奧利恩特 | 2-3 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 奧利恩特 |





