| 时间 | 03-09 06:15 | 赛事-南球盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 索爾美洲隊 | 免费单场① 卡巴列羅 | 0-3 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 卡巴列羅 |
| 时间 | 03-07 23:00 | 赛事-保超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華拉特莎 | 免费单场② 盧多格德斯 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 受球半/两球 | |||
| 球队 | 盧多格德斯 |
| 时间 | 03-07 21:30 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖彼德斯堡 | 免费单场① 聖彼德斯堡 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 烏法 |
| 时间 | 03-06 23:59 | 赛事-土超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費倫巴治 | 免费单场② 特拉布宗 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 特拉布宗 |
| 时间 | 03-06 22:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 屈福特 | 免费单场① 阿仙奴 | 2-3 | 和盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 阿仙奴 |
| 时间 | 03-05 22:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑 | 免费单场② 利華古遜 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 利華古遜 |
| 时间 | 03-05 22:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | RB萊比錫 | 免费单场① RB萊比錫 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 費雷堡 |
| 时间 | 03-05 03:45 | 赛事-愛超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖巴特里 | 免费单场② 沙姆洛克流浪 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 沙姆洛克流浪 |
| 时间 | 03-05 03:30 | 赛事-波蘭超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 沙斯辛 | 免费单场① 沙斯辛 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 拉多麥科 |
| 时间 | 03-03 23:59 | 赛事-沙地聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 伊蒂哈德 | 免费单场② 伊蒂哈德 | 2-1 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 德咸科 |
| 时间 | 03-03 23:15 | 赛事-俄盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫斯科火車頭 | 免费单场① 莫斯科火車頭 | 0-4 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 克拉斯諾亞爾斯克 |
| 时间 | 03-03 04:30 | 赛事-西盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華倫西亞 | 免费单场② 華倫西亞 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 畢爾包 |
| 时间 | 03-03 03:45 | 赛事-蘇超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖莊士東 | 免费单场① 格拉斯哥流浪 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 格拉斯哥流浪 |
| 时间 | 03-02 03:55 | 赛事-英足總盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 米杜士堡 | 免费单场② 熱刺 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 熱刺 |
| 时间 | 03-02 03:45 | 赛事-德國盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 柏林聯 | 免费单场① 柏林聯 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 聖保利 |
| 时间 | 03-01 02:15 | 赛事-以超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拿撒勒伊里特夏普爾 | 免费单场② 特拉維夫馬卡比 | 1-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 特拉維夫馬卡比 |
| 时间 | 02-28 23:59 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖彼德斯堡 | 免费单场① 卡山魯賓 | 3-2 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 卡山魯賓 |
| 时间 | 02-27 21:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 維拉利爾 | 免费单场② 維拉利爾 | 5-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 愛斯賓奴 |
| 时间 | 02-27 20:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 摩納哥 | 免费单场① 摩納哥 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 蘭斯 |
| 时间 | 02-26 23:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼聯 | 免费单场② 曼聯 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 屈福特 |
| 时间 | 02-26 22:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費雷堡 | 免费单场① 費雷堡 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 哈化柏林 |
| 时间 | 02-26 04:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利雲特 | 免费单场② 艾爾切 | 3-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 艾爾切 |
| 时间 | 02-26 04:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 蒙彼利埃 | 免费单场① 蒙彼利埃 | 2-4 | 输盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 雷恩 |
| 时间 | 02-25 01:45 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拉素 | 免费单场② 波圖 | 2-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 波圖 |





