| 时间 | 11-22 23:59 | 赛事-希臘超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拉密亞 | 免费单场① 彭拿典奈高斯 | 1-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 彭拿典奈高斯 |
| 时间 | 11-22 23:30 | 赛事-埃及超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 加斯馬哈拉 | 免费单场② 加斯馬哈拉 | 2-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 艾阿里 |
| 时间 | 11-21 22:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼城 | 免费单场① 曼城 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 愛華頓 |
| 时间 | 11-21 22:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 史特拉斯堡 | 免费单场② 史特拉斯堡 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 蘭斯 |
| 时间 | 11-21 04:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴塞隆拿 | 免费单场① 巴塞隆拿 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 愛斯賓奴 |
| 时间 | 11-21 01:30 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬德里體育會 | 免费单场② 馬德里體育會 | 1-0 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 奧沙辛拿 |
| 时间 | 11-19 23:59 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖彼德斯堡 | 免费单场① 聖彼德斯堡 | 5-1 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 諾夫哥羅德 |
| 时间 | 11-19 23:59 | 赛事-立陶甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩基列斯 | 免费单场② 薩基列斯 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 考諾薩基列斯 |
| 时间 | 11-19 01:45 | 赛事-歐女盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 沃爾夫斯堡女足 | 免费单场① 沃爾夫斯堡女足 | 0-2 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 祖雲達斯女足 |
| 时间 | 11-19 01:45 | 赛事-歐女盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 貝雷達比歷克女足 | 免费单场② 哈尔科夫女足 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 哈尔科夫女足 |
| 时间 | 11-18 07:00 | 赛事-巴西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 科泰尼沙 | 免费单场① 科泰尼沙 | 0-4 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 施亞拉 |
| 时间 | 11-18 06:00 | 赛事-巴西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 山度士 | 免费单场② 山度士 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 查比高恩斯 |
| 时间 | 11-16 23:59 | 赛事-亞洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿曼 | 免费单场① 日本 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 日本 |
| 时间 | 11-16 23:59 | 赛事-亞洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 敘利亞(中) | 免费单场② 伊朗 | 0-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 伊朗 |
| 时间 | 11-16 03:45 | 赛事-歐洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧地利 | 免费单场① 奧地利 | 4-1 | 赢盘 |
| 指数 | 两球/两球半 | |||
| 球队 | 摩爾多瓦 |
| 时间 | 11-16 03:45 | 赛事-歐洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖馬力諾 | 免费单场② 英格蘭 | 0-10 | 赢盘 |
| 指数 | 受五球半/六球 | |||
| 球队 | 英格蘭 |
| 时间 | 11-14 22:00 | 赛事-歐洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克羅地亞 | 免费单场① 克羅地亞 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 俄羅斯 |
| 时间 | 11-14 22:00 | 赛事-歐洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 斯洛文尼亞 | 免费单场② 斯洛文尼亞 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 塞浦路斯 |
| 时间 | 11-14 03:45 | 赛事-歐洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比利時 | 免费单场① 比利時 | 3-1 | 输盘 |
| 指数 | 三球/三球半 | |||
| 球队 | 愛沙尼亞 |
| 时间 | 11-14 01:00 | 赛事-歐洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 挪威 | 免费单场② 挪威 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 拉脫維亞 |
| 时间 | 11-13 03:00 | 赛事-非洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 安哥拉 | 免费单场① 埃及 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 埃及 |
| 时间 | 11-13 01:00 | 赛事-歐洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 摩爾多瓦 | 免费单场② 蘇格蘭 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 蘇格蘭 |
| 时间 | 11-12 03:45 | 赛事-歐洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬爾他 | 免费单场① 克羅地亞 | 1-7 | 赢盘 |
| 指数 | 受两球/两球半 | |||
| 球队 | 克羅地亞 |
| 时间 | 11-12 03:45 | 赛事-歐洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 德國 | 免费单场② 德國 | 9-0 | 赢盘 |
| 指数 | 五球/五球半 | |||
| 球队 | 列支敦士登 |





