| 时间 | 01-27 20:00 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 四川藍鯨 | 免费单场① 浙江猛獅 | 108-112 | 赢盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 浙江猛獅 |
| 时间 | 01-27 04:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴塞隆拿 | 免费单场② 聖彼得堡澤尼特 | 85-81 | 赢盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 聖彼得堡澤尼特 |
| 时间 | 01-26 23:59 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾菲斯 | 免费单场① 貝爾格萊德紅星 | 86-72 | 输盘 |
| 指数 | 11 | |||
| 球队 | 貝爾格萊德紅星 |
| 时间 | 01-26 11:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 金州勇士 | 免费单场② 金州勇士 | 130-108 | 赢盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 明尼蘇達木狼 |
| 时间 | 01-26 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克里夫蘭騎士 | 免费单场① 洛杉磯湖人 | 108-115 | 输盘 |
| 指数 | 受10.5 | |||
| 球队 | 洛杉磯湖人 |
| 时间 | 01-24 19:30 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皇家馬德里 | 免费单场② 皇家馬德里 | 86-79 | 输盘 |
| 指数 | 10 | |||
| 球队 | 安道爾河畔 |
| 时间 | 01-24 19:00 | 赛事-意籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 班列頓 | 免费单场① 奧林比亞米蘭 | 77-82 | 输盘 |
| 指数 | 受11.5 | |||
| 球队 | 奧林比亞米蘭 |
| 时间 | 01-24 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 猶他爵士 | 免费单场② 金州勇士 | 127-108 | 输盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 金州勇士 |
| 时间 | 01-24 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 芝加哥公牛 | 免费单场① 洛杉磯湖人 | 90-101 | 赢盘 |
| 指数 | 受9.5 | |||
| 球队 | 洛杉磯湖人 |
| 时间 | 01-23 03:00 | 赛事-英籃超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 伍斯特狼隊 | 免费单场② 推迟 | - | 和盘 |
| 指数 | 受10 | |||
| 球队 | 李斯特騎士 |
| 时间 | 01-23 00:30 | 赛事-芬蘭甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | KTP籃球會 | 免费单场① 坦佩雷恩 | 91-93 | 输盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 坦佩雷恩 |
| 时间 | 01-22 11:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 猶他爵士 | 免费单场② 猶他爵士 | 129-118 | 赢盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 新奧爾良鵜鶘 |
| 时间 | 01-22 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 密爾沃基公鹿 | 免费单场① 密爾沃基公鹿 | 106-113 | 输盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 洛杉磯湖人 |
| 时间 | 01-21 02:00 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫爾納 | 免费单场② 莫爾納 | 71-74 | 输盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 安道爾河畔 |
| 时间 | 01-20 23:59 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡山尤尼克斯 | 免费单场① 卡山尤尼克斯 | 73-62 | 赢盘 |
| 指数 | 7 | |||
| 球队 | 格蘭卡納里亞 |
| 时间 | 01-20 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丹佛金塊 | 免费单场② 奧克拉荷馬雷霆 | 119-101 | 输盘 |
| 指数 | 9.5 | |||
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 |
| 时间 | 01-20 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 猶他爵士 | 免费单场① 猶他爵士 | 118-102 | 赢盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 新奧爾良鵜鶘 |
| 时间 | 01-19 11:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯湖人 | 免费单场② 洛杉磯湖人 | 113-115 | 输盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 金州勇士 |
| 时间 | 01-19 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布魯克林籃網 | 免费单场① 密爾沃基公鹿 | 125-123 | 输盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 密爾沃基公鹿 |
| 时间 | 01-18 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩克拉門托帝王 | 免费单场② 新奧爾良鵜鶘 | 123-128 | 赢盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 新奧爾良鵜鶘 |
| 时间 | 01-18 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丹佛金塊 | 免费单场① 丹佛金塊 | 105-109 | 输盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 猶他爵士 |
| 时间 | 01-17 01:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克賴爾森姆 | 免费单场② 克賴爾森姆 | 82-77 | 输盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 拜羅伊特 |
| 时间 | 01-17 01:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼雷沙 | 免费单场① 烏尼卡查 | 90-83 | 输盘 |
| 指数 | 受4 | |||
| 球队 | 烏尼卡查 |
| 时间 | 01-16 20:00 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 山西猛龍 | 免费单场② 浙江金牛 | 81-97 | 赢盘 |
| 指数 | 受9.5 | |||
| 球队 | 浙江金牛 |





