| 时间 | 09-12 22:15 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧沙辛拿 | 免费单场① 華倫西亞 | 1-4 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 華倫西亞 |
| 时间 | 09-12 20:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 愛斯賓奴 | 免费单场② 馬德里體育會 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 馬德里體育會 |
| 时间 | 09-11 22:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼聯 | 免费单场① 曼聯 | 4-1 | 赢盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 紐卡素 |
| 时间 | 09-11 22:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 李斯特城 | 免费单场② 曼城 | 0-1 | 和盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 曼城 |
| 时间 | 09-11 03:00 | 赛事-愛超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 沙姆洛克流浪 | 免费单场① 沙姆洛克流浪 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 屈福特聯 |
| 时间 | 09-11 02:45 | 赛事-比甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布魯日 | 免费单场② 布魯日 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 奧斯坦德 |
| 时间 | 09-10 01:00 | 赛事-歐女盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 貝雷達比歷克女足 | 免费单场① 貝雷達比歷克女足 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 奧斯積克女足 |
| 时间 | 09-09 23:00 | 赛事-歐女盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哈尔科夫女足 | 免费单场② 哈尔科夫女足 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 利馬斯素爾女足 |
| 时间 | 09-09 02:45 | 赛事-歐洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 白俄羅斯(中) | 免费单场① 比利時 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 受两球/两球半 | |||
| 球队 | 比利時 |
| 时间 | 09-09 02:45 | 赛事-歐洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 意大利 | 免费单场② 意大利 | 5-0 | 赢盘 |
| 指数 | 两球半/三球 | |||
| 球队 | 立陶宛 |
| 时间 | 09-08 02:00 | 赛事-欧青U21外 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波蘭U21 | 免费单场① 波蘭U21 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 以色列U21 |
| 时间 | 09-07 22:30 | 赛事-欧青U21外 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波斯尼亞U21 | 免费单场② 瑞典U21 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 瑞典U21 |
| 时间 | 09-07 00:30 | 赛事-欧青U21外 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法羅群島U21 | 免费单场① 法國U21 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 受两球 | |||
| 球队 | 法國U21 |
| 时间 | 09-06 23:59 | 赛事-欧青U21外 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 捷克U21 | 免费单场② 捷克U21 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 阿爾巴尼亞U21 |
| 时间 | 09-06 03:00 | 赛事-南美預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴西 | 免费单场① 取消 | - | 和盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 阿根廷 |
| 时间 | 09-05 23:59 | 赛事-歐洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 英格蘭 | 免费单场② 英格蘭 | 4-0 | 输盘 |
| 指数 | 四球半 | |||
| 球队 | 安道爾 |
| 时间 | 09-04 23:59 | 赛事-歐洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 斯洛文尼亞 | 免费单场① 斯洛文尼亞 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 馬爾他 |
| 时间 | 09-04 21:00 | 赛事-歐洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 芬蘭 | 免费单场② 芬蘭 | 1-0 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 哈薩克 |
| 时间 | 09-04 02:30 | 赛事-欧青U21外 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 黑山U21 | 免费单场① 瑞典U21 | 1-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 瑞典U21 |
| 时间 | 09-04 01:00 | 赛事-欧青U21外 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 土耳其U21 | 免费单场② 比利時U21 | 0-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 比利時U21 |
| 时间 | 09-03 02:00 | 赛事-亞洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 澳洲(中) | 免费单场① 澳洲(中) | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 中國 |
| 时间 | 09-03 02:00 | 赛事-亞洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 沙地阿拉伯 | 免费单场② 沙地阿拉伯 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 越南 |
| 时间 | 09-02 02:45 | 赛事-歐洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 土耳其 | 免费单场① 土耳其 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 黑山 |
| 时间 | 09-01 22:00 | 赛事-歐洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哈薩克 | 免费单场② 烏克蘭 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 烏克蘭 |





