| 时间 | 09-05 06:30 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 邁亞密熱火 | 免费单场① 邁亞密熱火 | 115-100 | 赢盘 |
| 指数 | 受5.5 | |||
| 球队 | 密爾沃基公鹿 |
| 时间 | 09-03 23:35 | 赛事-波籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾斯高普干 | 免费单场② 艾斯高普干 | 74-64 | 赢盘 |
| 指数 | 受7.5 | |||
| 球队 | 吉普薩斯塔爾 |
| 时间 | 09-03 01:00 | 赛事-波籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 盧布林 | 免费单场① 托倫 | 82-73 | 赢盘 |
| 指数 | 9.5 | |||
| 球队 | 托倫 |
| 时间 | 09-02 19:00 | 赛事-台籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 九太科技 | 免费单场② 九太科技 | 81-70 | 赢盘 |
| 指数 | 受6 | |||
| 球队 | 臺灣啤酒 |
| 时间 | 09-02 02:45 | 赛事-意超盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 博洛尼亞維圖斯 | 免费单场① 雷焦艾米利亞 | 79-75 | 赢盘 |
| 指数 | 14 | |||
| 球队 | 雷焦艾米利亞 |
| 时间 | 09-01 23:59 | 赛事-意超盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 肯杜 | 免费单场② 肯杜 | 62-102 | 输盘 |
| 指数 | 受17 | |||
| 球队 | 奧林比亞米蘭 |
| 时间 | 08-31 08:30 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 猶他爵士 | 免费单场① 丹佛金塊 | 107-119 | 赢盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 丹佛金塊 |
| 时间 | 08-31 02:00 | 赛事-意超盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 泰利斯特 | 免费单场② 特倫托 | 86-83 | 输盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 特倫托 |
| 时间 | 08-30 09:00 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯湖人 | 免费单场① 波特蘭拓荒者 | 131-122 | 赢盘 |
| 指数 | 13.5 | |||
| 球队 | 波特蘭拓荒者 |
| 时间 | 08-30 03:30 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 密爾沃基公鹿 | 免费单场② 奧蘭多魔術 | 118-104 | 输盘 |
| 指数 | 13.5 | |||
| 球队 | 奧蘭多魔術 |
| 时间 | 08-05 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波特蘭拓荒者 | 免费单场① 侯斯頓火箭 | 110-102 | 输盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 侯斯頓火箭 |
| 时间 | 08-03 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 鳳凰城太陽 | 免费单场② 達拉斯獨行俠 | 117-115 | 输盘 |
| 指数 | 受5.5 | |||
| 球队 | 達拉斯獨行俠 |
| 时间 | 08-02 20:00 | 赛事-CBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 北京鴨 | 免费单场① 福建鱘 | 107-75 | 输盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 福建鱘 |
| 时间 | 08-01 19:00 | 赛事-澳洲SBL | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 羅金厄姆火焰 | 免费单场② 羅金厄姆火焰 | 84-70 | 赢盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 傑拉爾頓海盜 |
| 时间 | 08-01 19:00 | 赛事-澳洲SBL | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 金礦巨人 | 免费单场① 金礦巨人 | 87-76 | 赢盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 卡拉曼達東方太陽 |
| 时间 | 08-01 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 達拉斯獨行俠 | 免费单场② 侯斯頓火箭 | 149-153 | 赢盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 侯斯頓火箭 |
| 时间 | 08-01 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖安東尼奧馬刺 | 免费单场① 聖安東尼奧馬刺 | 129-120 | 赢盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 薩克拉門托帝王 |
| 时间 | 07-26 20:00 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 福建鱘 | 免费单场② 福建鱘 | 123-122 | 输盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 南京大聖 |
| 时间 | 07-21 20:00 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 吉林東北虎 | 免费单场① 吉林東北虎 | 98-95 | 赢盘 |
| 指数 | 受5.5 | |||
| 球队 | 廣州龍獅 |
| 时间 | 07-13 20:00 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 青島雄鷹 | 免费单场② 青島雄鷹 | 85-114 | 输盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 江蘇龍 |
| 时间 | 07-13 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 新疆飛虎 | 免费单场① 新疆飛虎 | 122-86 | 赢盘 |
| 指数 | 13.5 | |||
| 球队 | 深圳領航者 |
| 时间 | 07-10 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 廣東華南虎 | 免费单场② 上海大鯊魚 | 122-89 | 输盘 |
| 指数 | 24.5 | |||
| 球队 | 上海大鯊魚 |
| 时间 | 07-07 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 新疆飛虎 | 免费单场① 吉林東北虎 | 106-105 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 吉林東北虎 |
| 时间 | 07-02 23:00 | 赛事-以籃超季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比亞斯華夏普爾 | 免费单场② 阿什杜德馬卡比 | 85-80 | 赢盘 |
| 指数 | 9.5 | |||
| 球队 | 阿什杜德馬卡比 |





