| 时间 | 01-04 07:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布魯克林籃網 | 免费单场① 布魯克林籃網 | 122-123 | 输盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 華盛頓巫師 |
| 时间 | 01-02 11:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 金州勇士 | 免费单场② 金州勇士 | 98-123 | 输盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 波特蘭拓荒者 |
| 时间 | 01-02 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 猶他爵士 | 免费单场① 洛杉磯快艇 | 106-100 | 输盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 洛杉磯快艇 |
| 时间 | 01-01 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 | 免费单场② 新奧爾良鵜鶘 | 80-113 | 赢盘 |
| 指数 | 受5.5 | |||
| 球队 | 新奧爾良鵜鶘 |
| 时间 | 01-01 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 多倫多速龍 | 免费单场① 紐約人 | 100-83 | 输盘 |
| 指数 | 9.5 | |||
| 球队 | 紐約人 |
| 时间 | 12-31 03:45 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 祖雲度特 | 免费单场② 祖雲度特 | 90-75 | 赢盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 巨浪布爾格 |
| 时间 | 12-31 01:15 | 赛事-意籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 博洛尼亞維圖斯 | 免费单场① 比沙路 | 100-80 | 输盘 |
| 指数 | 11.5 | |||
| 球队 | 比沙路 |
| 时间 | 12-30 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克里夫蘭騎士 | 免费单场② 克里夫蘭騎士 | 86-95 | 输盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 紐約人 |
| 时间 | 12-30 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 印第安納溜馬 | 免费单场① 印第安納溜馬 | 111-116 | 输盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 波士頓塞爾特人 |
| 时间 | 12-28 20:00 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 天津先行者 | 免费单场② 四川藍鯨 | 112-110 | 输盘 |
| 指数 | 受9.5 | |||
| 球队 | 四川藍鯨 |
| 时间 | 12-28 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 浙江猛獅 | 免费单场① 吉林東北虎 | 98-123 | 赢盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 吉林東北虎 |
| 时间 | 12-28 03:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑 | 免费单场② 保羅沙 | 84-70 | 输盘 |
| 指数 | 10 | |||
| 球队 | 保羅沙 |
| 时间 | 12-27 22:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 路德維希堡 | 免费单场① 路德維希堡 | 87-72 | 赢盘 |
| 指数 | 11 | |||
| 球队 | 奧利弗 |
| 时间 | 12-27 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 底特律活塞 | 免费单场② 底特律活塞 | 119-128 | 输盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 克里夫蘭騎士 |
| 时间 | 12-27 06:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 孟菲斯灰熊 | 免费单场① 孟菲斯灰熊 | 112-122 | 输盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 阿特蘭大鷹 |
| 时间 | 12-26 11:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丹佛金塊 | 免费单场② 洛杉磯快艇 | - | 等待 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 洛杉磯快艇 |
| 时间 | 12-26 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯湖人 | 免费单场① 洛杉磯湖人 | - | 等待 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 達拉斯獨行俠 |
| 时间 | 12-24 20:00 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 山東王者 | 免费单场② 山東王者 | 91-83 | 输盘 |
| 指数 | 14.5 | |||
| 球队 | 江蘇龍 |
| 时间 | 12-24 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 深圳領航者 | 免费单场① 北京鴨 | 100-84 | 输盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 北京鴨 |
| 时间 | 12-24 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波士頓塞爾特人 | 免费单场② 密爾沃基公鹿 | 122-121 | 输盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 密爾沃基公鹿 |
| 时间 | 12-24 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧蘭多魔術 | 免费单场① 邁亞密熱火 | 113-107 | 输盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 邁亞密熱火 |
| 时间 | 12-23 11:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯湖人 | 免费单场② 洛杉磯湖人 | 109-116 | 输盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 洛杉磯快艇 |
| 时间 | 12-23 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布魯克林籃網 | 免费单场① 金州勇士 | 125-99 | 输盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 金州勇士 |
| 时间 | 12-21 20:00 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 上海大鯊魚 | 免费单场② 浙江猛獅 | 123-111 | 输盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 浙江猛獅 |





