| 时间 | 04-07 00:30 | 赛事-塞浦甲冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | AEL利馬素爾 | 免费单场① AEL利馬素爾 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | N.奧林比亞高斯 |
| 时间 | 04-06 23:59 | 赛事-土超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特拉布宗 | 免费单场② 特拉布宗 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 卡塞利 |
| 时间 | 04-06 03:15 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 狼隊 | 免费单场① 韋斯咸 | 2-3 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 韋斯咸 |
| 时间 | 04-06 01:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 愛華頓 | 免费单场② 愛華頓 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 水晶宮 |
| 时间 | 04-04 19:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 修咸頓 | 免费单场① 修咸頓 | 3-2 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 般尼 |
| 时间 | 04-04 19:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 昂熱 | 免费单场② 蒙彼利埃 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 蒙彼利埃 |
| 时间 | 04-04 02:45 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 博洛尼亞 | 免费单场① 國際米蘭 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 國際米蘭 |
| 时间 | 04-03 23:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴黎聖日門 | 免费单场② 巴黎聖日門 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 利爾 |
| 时间 | 04-03 00:30 | 赛事-奧乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拉夫尼茨 | 免费单场① 拉夫尼茨 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 維也納迅速青年隊 |
| 时间 | 04-02 23:59 | 赛事-烏克超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | SK迪尼普 | 免费单场② SK迪尼普 | 5-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | FC利沃夫 |
| 时间 | 04-02 07:00 | 赛事-哥倫甲春 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 博亞卡捷高 | 免费单场① 阿利安薩 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 阿利安薩 |
| 时间 | 04-02 01:00 | 赛事-瑞典盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哈馬比 | 免费单场② 哈馬比 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 特利堡 |
| 时间 | 04-01 02:45 | 赛事-歐洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西班牙 | 免费单场① 西班牙 | 3-1 | 输盘 |
| 指数 | 两球/两球半 | |||
| 球队 | 科索沃 |
| 时间 | 04-01 02:45 | 赛事-歐洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 立陶宛 | 免费单场② 意大利 | 0-2 | 和盘 |
| 指数 | 受两球 | |||
| 球队 | 意大利 |
| 时间 | 03-30 23:59 | 赛事-歐洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿塞拜疆 | 免费单场① 塞爾維亞 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 塞爾維亞 |
| 时间 | 03-30 23:59 | 赛事-歐洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 塞浦路斯 | 免费单场② 斯洛文尼亞 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 斯洛文尼亞 |
| 时间 | 03-28 23:59 | 赛事-歐洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丹麥 | 免费单场① 丹麥 | 8-0 | 赢盘 |
| 指数 | 三球 | |||
| 球队 | 摩爾多瓦 |
| 时间 | 03-28 21:00 | 赛事-歐洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哈薩克 | 免费单场② 法國 | 0-2 | 输盘 |
| 指数 | 受两球/两球半 | |||
| 球队 | 法國 |
| 时间 | 03-28 03:45 | 赛事-歐洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 愛爾蘭 | 免费单场① 愛爾蘭 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 盧森堡 |
| 时间 | 03-28 01:00 | 赛事-歐洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 白俄羅斯 | 免费单场② 白俄羅斯 | 4-2 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 愛沙尼亞 |
| 时间 | 03-26 21:00 | 赛事-非洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 斯威士蘭 | 免费单场① 畿內亞比紹 | 1-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 畿內亞比紹 |
| 时间 | 03-26 21:00 | 赛事-非洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布隆迪 | 免费单场② 中非 | 2-2 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 中非 |
| 时间 | 03-26 03:45 | 赛事-歐洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 匈牙利 | 免费单场① 匈牙利 | 3-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 波蘭 |
| 时间 | 03-26 01:00 | 赛事-歐洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 保加利亞 | 免费单场② 瑞士 | 1-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 瑞士 |





