| 时间 | 11-11 07:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費城七十六人 | 免费单场① 夏洛特黃蜂 | 114-106 | 赢盘 |
| 指数 | 13.5 | |||
| 球队 | 夏洛特黃蜂 |
| 时间 | 11-10 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 夏洛特黃蜂 | 免费单场② 夏洛特黃蜂 | 110-115 | 输盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 新奧爾良鵜鶘 |
| 时间 | 11-10 06:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖安東尼奧馬刺 | 免费单场① 波士頓塞爾特人 | 115-135 | 赢盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 波士頓塞爾特人 |
| 时间 | 11-09 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華盛頓巫師 | 免费单场② 克里夫蘭騎士 | 100-113 | 赢盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 克里夫蘭騎士 |
| 时间 | 11-09 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧蘭多魔術 | 免费单场① 孟菲斯灰熊 | 118-86 | 输盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 孟菲斯灰熊 |
| 时间 | 11-08 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 鳳凰城太陽 | 免费单场② 邁亞密熱火 | 108-124 | 赢盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 邁亞密熱火 |
| 时间 | 11-08 09:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖安東尼奧馬刺 | 免费单场① 聖安東尼奧馬刺 | 121-112 | 赢盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 |
| 时间 | 11-07 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 孟菲斯灰熊 | 免费单场② 明尼蘇達木狼 | 137-121 | 输盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 明尼蘇達木狼 |
| 时间 | 11-07 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 多倫多速龍 | 免费单场① 多倫多速龍 | 124-120 | 输盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 薩克拉門托帝王 |
| 时间 | 11-06 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丹佛金塊 | 免费单场② 邁亞密熱火 | 109-89 | 输盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 邁亞密熱火 |
| 时间 | 11-06 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 | 免费单场① 奧克拉荷馬雷霆 | 102-94 | 赢盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 奧蘭多魔術 |
| 时间 | 11-05 00:30 | 赛事-芬蘭甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩羅維爾帕斯 | 免费单场② 薩羅維爾帕斯 | 92-77 | 输盘 |
| 指数 | 28 | |||
| 球队 | UU科里海特 |
| 时间 | 11-04 21:30 | 赛事-VTB盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾斯坦拿 | 免费单场① 聖彼得堡澤尼特 | 109-108 | 输盘 |
| 指数 | 受5.5 | |||
| 球队 | 聖彼得堡澤尼特 |
| 时间 | 11-04 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯快艇 | 免费单场② 洛杉磯快艇 | 105-94 | 赢盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 猶他爵士 |
| 时间 | 11-04 07:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 紐約人 | 免费单场① 紐約人 | 92-113 | 输盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 薩克拉門托帝王 |
| 时间 | 11-03 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波特蘭拓荒者 | 免费单场② 費城七十六人 | 128-129 | 赢盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 費城七十六人 |
| 时间 | 11-03 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 密爾沃基公鹿 | 免费单场① 密爾沃基公鹿 | 115-105 | 赢盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 多倫多速龍 |
| 时间 | 11-02 07:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧蘭多魔術 | 免费单场② 奧蘭多魔術 | 91-123 | 输盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 密爾沃基公鹿 |
| 时间 | 11-02 07:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 印第安納溜馬 | 免费单场① 克里夫蘭騎士 | 102-95 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 克里夫蘭騎士 |
| 时间 | 11-01 03:30 | 赛事-歐女聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法米拉女籃 | 免费单场② 法米拉女籃 | 69-59 | 赢盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 里昂女籃 |
| 时间 | 11-01 03:15 | 赛事-歐女聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 赫羅納女籃 | 免费单场① 赫羅納女籃 | 64-58 | 赢盘 |
| 指数 | 受2 | |||
| 球队 | 歐洲租賃女籃 |
| 时间 | 10-31 10:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 金州勇士 | 免费单场② 金州勇士 | - | 等待 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 鳳凰城太陽 |
| 时间 | 10-31 07:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費城七十六人 | 免费单场① 明尼蘇達木狼 | 117-95 | 输盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 明尼蘇達木狼 |
| 时间 | 10-30 10:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯湖人 | 免费单场② 孟菲斯灰熊 | 120-91 | 输盘 |
| 指数 | 12.5 | |||
| 球队 | 孟菲斯灰熊 |





