| 时间 | 10-30 07:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 邁亞密熱火 | 免费单场① 阿特蘭大鷹 | 112-97 | 输盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 阿特蘭大鷹 |
| 时间 | 10-29 07:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 多倫多速龍 | 免费单场② 多倫多速龍 | 104-95 | 赢盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 奧蘭多魔術 |
| 时间 | 10-29 07:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 紐約人 | 免费单场① 芝加哥公牛 | 105-98 | 输盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 芝加哥公牛 |
| 时间 | 10-28 09:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯湖人 | 免费单场② 夏洛特黃蜂 | 120-101 | 输盘 |
| 指数 | 13.5 | |||
| 球队 | 夏洛特黃蜂 |
| 时间 | 10-28 07:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 達拉斯獨行俠 | 免费单场① 波特蘭拓荒者 | 119-121 | 赢盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 波特蘭拓荒者 |
| 时间 | 10-27 07:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 底特律活塞 | 免费单场② 費城七十六人 | 111-117 | 赢盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 費城七十六人 |
| 时间 | 10-27 05:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 密爾沃基公鹿 | 免费单场① 邁亞密熱火 | 126-131 | 赢盘 |
| 指数 | 9.5 | |||
| 球队 | 邁亞密熱火 |
| 时间 | 10-26 07:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布魯克林籃網 | 免费单场② 紐約人 | 113-109 | 赢盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 紐約人 |
| 时间 | 10-26 07:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波士頓塞爾特人 | 免费单场① 多倫多速龍 | 112-106 | 输盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 多倫多速龍 |
| 时间 | 10-25 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 侯斯頓火箭 | 免费单场② 密爾沃基公鹿 | 111-117 | 赢盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 密爾沃基公鹿 |
| 时间 | 10-25 07:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 底特律活塞 | 免费单场① 底特律活塞 | 119-110 | 赢盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 阿特蘭大鷹 |
| 时间 | 10-25 02:05 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特拉維夫馬卡比 | 免费单场② 華倫西亞 | 76-63 | 输盘 |
| 指数 | 9 | |||
| 球队 | 華倫西亞 |
| 时间 | 10-25 01:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖彼得堡澤尼特 | 免费单场① 彭拿典奈高斯 | 79-89 | 赢盘 |
| 指数 | 受3 | |||
| 球队 | 彭拿典奈高斯 |
| 时间 | 10-24 07:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布魯克林籃網 | 免费单场② 布魯克林籃網 | 126-127 | 输盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 明尼蘇達木狼 |
| 时间 | 10-24 07:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 印第安納溜馬 | 免费单场① 底特律活塞 | 110-119 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 底特律活塞 |
| 时间 | 10-23 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 多倫多速龍 | 免费单场② 新奧爾良鵜鶘 | 130-122 | 输盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 新奧爾良鵜鶘 |
| 时间 | 10-23 02:30 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 威尼斯雷耶 | 免费单场① 利摩日 | 93-85 | 输盘 |
| 指数 | 7 | |||
| 球队 | 利摩日 |
| 时间 | 10-22 01:30 | 赛事-以籃超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿什杜德馬卡比 | 免费单场② 阿什杜德馬卡比 | 83-76 | 赢盘 |
| 指数 | 受2 | |||
| 球队 | 特拉維夫夏普爾 |
| 时间 | 10-20 21:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 路德維希堡 | 免费单场① 路德維希堡 | 106-75 | 赢盘 |
| 指数 | 3 | |||
| 球队 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 |
| 时间 | 10-20 21:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 帕托馬斯紐約人 | 免费单场② 中央德國 | 102-88 | 输盘 |
| 指数 | 7 | |||
| 球队 | 中央德國 |
| 时间 | 10-19 23:59 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法蘭克福客機 | 免费单场① 漢堡 | 83-78 | 赢盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 漢堡 |
| 时间 | 10-19 23:59 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 班堡 | 免费单场② 基臣46人 | 93-81 | 赢盘 |
| 指数 | 14.5 | |||
| 球队 | 基臣46人 |
| 时间 | 10-19 02:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 維切塔 | 免费单场① 維切塔 | 84-83 | 输盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 拜羅伊特 |
| 时间 | 10-18 02:30 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 彭拿典奈高斯 | 免费单场② 奧林比亞米蘭 | 78-79 | 赢盘 |
| 指数 | 7 | |||
| 球队 | 奧林比亞米蘭 |





