| 时间 | 10-18 01:45 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費倫巴治 | 免费单场① 巴斯干尼亞 | 87-80 | 赢盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 巴斯干尼亞 |
| 时间 | 10-17 01:00 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 免费单场② 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 67-70 | 输盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 普羅米修斯 |
| 时间 | 10-17 00:30 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 庫班火車頭 | 免费单场① 利摩日 | 86-75 | 赢盘 |
| 指数 | 12.5 | |||
| 球队 | 利摩日 |
| 时间 | 10-16 01:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾巴柏林 | 免费单场② 艾巴柏林 | 87-53 | 赢盘 |
| 指数 | 15 | |||
| 球队 | 法蘭克福客機 |
| 时间 | 10-15 23:30 | 赛事-芬蘭甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拉普阿 | 免费单场① BC諾基亞 | 80-81 | 输盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | BC諾基亞 |
| 时间 | 10-14 23:30 | 赛事-芬蘭甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡塔亞 | 免费单场② UU科里海特 | 95-77 | 赢盘 |
| 指数 | 23 | |||
| 球队 | UU科里海特 |
| 时间 | 10-14 02:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 學生隊 | 免费单场① 學生隊 | 87-79 | 赢盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 曼雷沙 |
| 时间 | 10-14 00:30 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴塞隆拿 | 免费单场② 華倫西亞 | 97-94 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 華倫西亞 |
| 时间 | 10-13 02:30 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特內里費 | 免费单场① 奧巴多爾路 | 90-78 | 输盘 |
| 指数 | 9.5 | |||
| 球队 | 奧巴多爾路 |
| 时间 | 10-12 23:59 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖帕羅布哥斯 | 免费单场② 聖帕羅布哥斯 | 92-82 | 赢盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 梅西亞 |
| 时间 | 10-12 02:00 | 赛事-法籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巨浪布爾格 | 免费单场① 巨浪布爾格 | 90-79 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 奧里安奈斯 |
| 时间 | 10-12 01:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖彼得堡澤尼特 | 免费单场② 巴塞隆拿 | 63-87 | 赢盘 |
| 指数 | 受6.5 | |||
| 球队 | 巴塞隆拿 |
| 时间 | 10-11 08:00 | 赛事-WNBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華盛頓奇異 | 免费单场① 康乃狄克陽光 | 89-78 | 输盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 康乃狄克陽光 |
| 时间 | 10-10 19:30 | 赛事-NBA季前 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯湖人 | 免费单场② 洛杉磯湖人 | 111-114 | 输盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 布魯克林籃網 |
| 时间 | 10-10 02:15 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 安道爾河畔 | 免费单场① 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 97-78 | 输盘 |
| 指数 | 8 | |||
| 球队 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 |
| 时间 | 10-09 23:59 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡山尤尼克斯 | 免费单场② 奧林比查 | 80-67 | 输盘 |
| 指数 | 9 | |||
| 球队 | 奧林比查 |
| 时间 | 10-08 18:00 | 赛事-韓籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 仁川大象 | 免费单场① 仁川大象 | 82-73 | 赢盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 高陽獵戶座 |
| 时间 | 10-08 18:00 | 赛事-NBA季前 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 多倫多速龍 | 免费单场② 多倫多速龍 | 134-129 | 赢盘 |
| 指数 | 受6.5 | |||
| 球队 | 侯斯頓火箭 |
| 时间 | 10-08 00:30 | 赛事-VTB盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫斯科中央陸軍 | 免费单场① 聖彼得堡澤尼特 | 79-82 | 赢盘 |
| 指数 | 12 | |||
| 球队 | 聖彼得堡澤尼特 |
| 时间 | 10-07 23:30 | 赛事-芬蘭甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | UU科里海特 | 免费单场② UU科里海特 | 89-108 | 输盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 烏拉籃球隊 |
| 时间 | 10-07 00:30 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴斯干尼亞 | 免费单场① 烏尼卡查 | 77-78 | 赢盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 烏尼卡查 |
| 时间 | 10-06 23:59 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 保羅沙 | 免费单场② 保羅沙 | 74-78 | 赢盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 艾巴柏林 |
| 时间 | 10-06 02:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 路德維希堡 | 免费单场① 特力康波恩 | 94-80 | 输盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 特力康波恩 |
| 时间 | 10-06 02:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 維切塔 | 免费单场② 維切塔 | 68-73 | 赢盘 |
| 指数 | 受7 | |||
| 球队 | 奧頓堡 |





