| 时间 | 06-28 18:00 | 赛事-女歐國盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 捷克女籃 | 免费单场① 瑞典女籃 | 71-64 | 输盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 瑞典女籃 |
| 时间 | 06-28 02:00 | 赛事-女歐國盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏克蘭女籃 | 免费单场② 西班牙女籃 | 77-95 | 赢盘 |
| 指数 | 受11 | |||
| 球队 | 西班牙女籃 |
| 时间 | 06-27 22:00 | 赛事-女歐國盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 匈牙利女籃 | 免费单场① 斯洛文尼亞女籃 | 88-84 | 输盘 |
| 指数 | 受6 | |||
| 球队 | 斯洛文尼亞女籃 |
| 时间 | 06-15 08:00 | 赛事-阿籃聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費羅卡利 | 免费单场② 費羅卡利 | 68-67 | 赢盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 聖羅倫素 |
| 时间 | 06-11 02:20 | 赛事-以籃超季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 耶路撒冷夏普爾 | 免费单场① 里雄萊錫安馬卡比 | 86-92 | 赢盘 |
| 指数 | 9.5 | |||
| 球队 | 里雄萊錫安馬卡比 |
| 时间 | 06-10 23:59 | 赛事-以籃超季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特拉維夫馬卡比 | 免费单场② 夏普爾埃拉特 | 85-83 | 赢盘 |
| 指数 | 11 | |||
| 球队 | 夏普爾埃拉特 |
| 时间 | 06-10 00:30 | 赛事-希籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | AEK雅典 | 免费单场① 珀里斯特拉 | 66-67 | 赢盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 珀里斯特拉 |
| 时间 | 06-08 23:59 | 赛事-葡超季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧利維倫斯 | 免费单场② 奧利維倫斯 | 85-75 | 赢盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 賓菲加 |
| 时间 | 06-08 23:30 | 赛事-瑞士甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莱斯狮子 | 免费单场① 莱斯狮子 | 77-79 | 输盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 奧林貝納通 |
| 时间 | 06-08 02:45 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克雷莫納 | 免费单场② 克雷莫納 | 69-79 | 输盘 |
| 指数 | 3 | |||
| 球队 | 威尼斯雷耶 |
| 时间 | 06-08 02:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧里安奈斯 | 免费单场① 奧里安奈斯 | 76-66 | 赢盘 |
| 指数 | 9 | |||
| 球队 | 聖夏蒙 |
| 时间 | 06-06 00:30 | 赛事-VTB盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫斯科中央陸軍 | 免费单场② 莫斯科中央陸軍 | 106-85 | 赢盘 |
| 指数 | 9 | |||
| 球队 | 奇姆基 |
| 时间 | 06-05 23:59 | 赛事-土籃超季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 加拉塔沙雷 | 免费单场① 艾菲斯 | 72-78 | 输盘 |
| 指数 | 受7.5 | |||
| 球队 | 艾菲斯 |
| 时间 | 06-04 02:30 | 赛事-波籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾斯高普干 | 免费单场② 艾斯高普干 | 105-80 | 赢盘 |
| 指数 | 6 | |||
| 球队 | 錫隆納葛拉 |
| 时间 | 06-04 00:30 | 赛事-希籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | AEK雅典 | 免费单场① AEK雅典 | 88-60 | 赢盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 普羅米修斯 |
| 时间 | 06-02 23:59 | 赛事-德籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑 | 免费单场② 維切塔 | 98-88 | 赢盘 |
| 指数 | 11.5 | |||
| 球队 | 維切塔 |
| 时间 | 06-02 21:00 | 赛事-德籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧頓堡 | 免费单场① 奧頓堡 | 93-100 | 输盘 |
| 指数 | 受1 | |||
| 球队 | 艾巴柏林 |
| 时间 | 05-31 23:30 | 赛事-波籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 錫隆納葛拉 | 免费单场② 錫隆納葛拉 | 95-77 | 赢盘 |
| 指数 | 5 | |||
| 球队 | 艾斯高普干 |
| 时间 | 05-31 20:30 | 赛事-澳洲SBL | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼杜拉魔術 | 免费单场① 曼杜拉魔術 | 93-77 | 赢盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 科伯恩美洲獅 |
| 时间 | 05-31 03:30 | 赛事-西籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皇家馬德里 | 免费单场② 曼雷沙 | 98-75 | 输盘 |
| 指数 | 17 | |||
| 球队 | 曼雷沙 |
| 时间 | 05-30 23:59 | 赛事-以籃超季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 米格代爾夏普爾 | 免费单场① 米格代爾夏普爾 | 100-79 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 里雄萊錫安馬卡比 |
| 时间 | 05-29 00:30 | 赛事-VTB盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖彼得堡澤尼特 | 免费单场② 莫斯科中央陸軍 | 68-69 | 输盘 |
| 指数 | 受7 | |||
| 球队 | 莫斯科中央陸軍 |
| 时间 | 05-28 01:00 | 赛事-VTB盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奇姆基 | 免费单场① 奇姆基 | 91-64 | 赢盘 |
| 指数 | 5 | |||
| 球队 | 卡山尤尼克斯 |
| 时间 | 05-27 23:59 | 赛事-以籃超季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 里雄萊錫安馬卡比 | 免费单场② 米格代爾夏普爾 | 95-85 | 输盘 |
| 指数 | 2 | |||
| 球队 | 米格代爾夏普爾 |





