| 时间 | 05-11 01:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哥廷根 | 免费单场① 路德維希堡 | 86-80 | 输盘 |
| 指数 | 受6 | |||
| 球队 | 路德維希堡 |
| 时间 | 05-11 01:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 維切塔 | 免费单场② 維切塔 | 92-81 | 赢盘 |
| 指数 | 9 | |||
| 球队 | 基臣46人 |
| 时间 | 05-10 03:30 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 吉普斯哥亞 | 免费单场① 巴斯干尼亞 | 77-87 | 赢盘 |
| 指数 | 受9.5 | |||
| 球队 | 巴斯干尼亞 |
| 时间 | 05-10 03:30 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布雷奧干 | 免费单场② 特內里費 | 84-85 | 输盘 |
| 指数 | 受3 | |||
| 球队 | 特內里費 |
| 时间 | 05-09 02:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 保羅沙 | 免费单场① 奧頓堡 | 86-93 | 赢盘 |
| 指数 | 3 | |||
| 球队 | 奧頓堡 |
| 时间 | 05-09 01:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾巴柏林 | 免费单场② 特力康波恩 | 110-98 | 和盘 |
| 指数 | 12 | |||
| 球队 | 特力康波恩 |
| 时间 | 05-08 02:00 | 赛事-法籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 多爾多涅 | 免费单场① 第戎 | 73-84 | 赢盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 第戎 |
| 时间 | 05-08 02:00 | 赛事-法籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 史特拉斯堡 | 免费单场② 摩納哥 | 71-101 | 赢盘 |
| 指数 | 受1 | |||
| 球队 | 摩納哥 |
| 时间 | 05-07 01:45 | 赛事-以籃超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 耶路撒冷夏普爾 | 免费单场① 基利波加利爾 | 104-87 | 输盘 |
| 指数 | 14.5 | |||
| 球队 | 基利波加利爾 |
| 时间 | 05-06 23:30 | 赛事-芬蘭甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡爾胡 | 免费单场② KTP籃球會 | 94-70 | 输盘 |
| 指数 | 14.5 | |||
| 球队 | KTP籃球會 |
| 时间 | 05-06 01:30 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴斯干尼亞 | 免费单场① 巴斯干尼亞 | 82-71 | 和盘 |
| 指数 | 11 | |||
| 球队 | 曼雷沙 |
| 时间 | 05-05 21:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 基臣46人 | 免费单场② 拜仁慕尼黑 | 76-99 | 赢盘 |
| 指数 | 受13 | |||
| 球队 | 拜仁慕尼黑 |
| 时间 | 05-05 02:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 路德維希堡 | 免费单场① 維切塔 | 102-98 | 输盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 維切塔 |
| 时间 | 05-04 23:59 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 免费单场② 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 92-69 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 拜羅伊特 |
| 时间 | 05-04 03:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴塞隆拿 | 免费单场① 巴塞隆拿 | 72-84 | 输盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 巴斯干尼亞 |
| 时间 | 05-03 19:35 | 赛事-CBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 新疆飛虎 | 免费单场② 新疆飛虎 | 98-103 | 赢盘 |
| 指数 | 受9.5 | |||
| 球队 | 廣東華南虎 |
| 时间 | 05-03 02:45 | 赛事-波籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾斯高普干 | 免费单场① 艾斯高普干 | 79-75 | 输盘 |
| 指数 | 12.5 | |||
| 球队 | 歷基亞 |
| 时间 | 05-03 00:15 | 赛事-波籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 昂維厄 | 免费单场② 吉普薩斯塔爾 | 89-84 | 输盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 吉普薩斯塔爾 |
| 时间 | 05-01 21:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法蘭克福客機 | 免费单场① 法蘭克福客機 | 93-88 | 输盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 中央德國 |
| 时间 | 05-01 19:35 | 赛事-CBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 新疆飛虎 | 免费单场② 新疆飛虎 | 118-128 | 输盘 |
| 指数 | 受8.5 | |||
| 球队 | 廣東華南虎 |
| 时间 | 05-01 01:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 維切塔 | 免费单场① 維切塔 | 95-92 | 输盘 |
| 指数 | 14 | |||
| 球队 | 克賴爾森姆 |
| 时间 | 05-01 01:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 耶拿 | 免费单场② 艾巴柏林 | 77-81 | 输盘 |
| 指数 | 受14.5 | |||
| 球队 | 艾巴柏林 |
| 时间 | 04-30 01:00 | 赛事-以籃超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比亞斯華夏普爾 | 免费单场① 耶路撒冷夏普爾 | 89-118 | 赢盘 |
| 指数 | 受5.5 | |||
| 球队 | 耶路撒冷夏普爾 |
| 时间 | 04-30 00:45 | 赛事-以籃超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 夏普爾埃拉特 | 免费单场② 內斯茲奧納 | 89-77 | 输盘 |
| 指数 | 8 | |||
| 球队 | 內斯茲奧納 |





