| 时间 | 10-15 23:30 | 赛事-芬超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 英特杜古 | 免费单场① 古比斯 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 古比斯 |
| 时间 | 10-15 02:45 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 意大利 | 免费单场② 意大利 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 荷蘭 |
| 时间 | 10-15 02:45 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 冰島 | 免费单场① 比利時 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 比利時 |
| 时间 | 10-13 23:59 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿塞拜疆 | 免费单场② 塞浦路斯 | 0-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 塞浦路斯 |
| 时间 | 10-13 23:59 | 赛事-欧青U21外 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丹麥U21 | 免费单场① 丹麥U21 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 芬蘭U21 |
| 时间 | 10-12 23:30 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 加納(中) | 免费单场② 卡塔爾 | 5-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 卡塔爾 |
| 时间 | 10-12 21:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 多哥(中) | 免费单场① 多哥(中) | - | 等待 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 蘇丹 |
| 时间 | 10-11 23:59 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波斯尼亞 | 免费单场② 荷蘭 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 荷蘭 |
| 时间 | 10-11 23:59 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克羅地亞 | 免费单场① 克羅地亞 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 瑞典 |
| 时间 | 10-10 23:59 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 列支敦士登 | 免费单场② 列支敦士登 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 直布羅陀 |
| 时间 | 10-10 21:00 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 黑山 | 免费单场① 黑山 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 阿塞拜疆 |
| 时间 | 10-10 02:30 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 尼日利亞(中) | 免费单场② 尼日利亞(中) | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 阿爾及利亞 |
| 时间 | 10-10 02:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 摩洛哥 | 免费单场① 塞內加爾 | 3-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 塞內加爾 |
| 时间 | 10-09 02:45 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波斯尼亞 | 免费单场② 波斯尼亞 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 北愛爾蘭 |
| 时间 | 10-09 02:45 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 斯洛伐克 | 免费单场① 斯洛伐克 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 愛爾蘭 |
| 时间 | 10-08 03:10 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法國 | 免费单场② 法國 | 7-1 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 烏克蘭 |
| 时间 | 10-08 02:30 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧地利 | 免费单场① 希臘 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 希臘 |
| 时间 | 10-07 02:45 | 赛事-蘇聯盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 福克爾克 | 免费单场② 基馬諾克 | 3-0 | 输盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 基馬諾克 |
| 时间 | 10-07 02:45 | 赛事-蘇聯盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 斯特靈 | 免费单场① 艾布亞夫 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 艾布亞夫 |
| 时间 | 10-05 23:59 | 赛事-塞爾甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 科路巴拉 | 免费单场② 科路巴拉 | 1-0 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 米特羅維察 |
| 时间 | 10-05 23:30 | 赛事-埃及超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 高納(中) | 免费单场① 高納(中) | 0-2 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 馬薩雷 |
| 时间 | 10-04 23:30 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼聯 | 免费单场② 熱刺 | 1-6 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 熱刺 |
| 时间 | 10-04 22:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利雲特 | 免费单场① 皇家馬德里 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 皇家馬德里 |
| 时间 | 10-03 22:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 愛華頓 | 免费单场② 愛華頓 | 4-2 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 白禮頓 |





