| 时间 | 04-17 01:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫斯科中央陸軍 | 免费单场① 莫斯科中央陸軍 | 94-68 | 赢盘 |
| 指数 | 8 | |||
| 球队 | 巴斯干尼亞 |
| 时间 | 04-16 19:35 | 赛事-CBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 新疆飛虎 | 免费单场② 遼寧飛豹 | 107-81 | 输盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 遼寧飛豹 |
| 时间 | 04-16 10:30 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 金州勇士 | 免费单场① 洛杉磯快艇 | 131-135 | 赢盘 |
| 指数 | 13.5 | |||
| 球队 | 洛杉磯快艇 |
| 时间 | 04-16 08:00 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費城七十六人 | 免费单场② 布魯克林籃網 | 145-123 | 输盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 布魯克林籃網 |
| 时间 | 04-15 09:30 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 侯斯頓火箭 | 免费单场① 侯斯頓火箭 | 122-90 | 赢盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 猶他爵士 |
| 时间 | 04-14 19:35 | 赛事-CBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 新疆飛虎 | 免费单场② 遼寧飛豹 | 100-109 | 赢盘 |
| 指数 | 9.5 | |||
| 球队 | 遼寧飛豹 |
| 时间 | 04-14 02:30 | 赛事-意籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 瓦爾瑟 | 免费单场① 奧林比亞米蘭 | 84-94 | 赢盘 |
| 指数 | 受4 | |||
| 球队 | 奧林比亞米蘭 |
| 时间 | 04-13 23:59 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩拉戈薩 | 免费单场② 巴塞隆拿 | 86-91 | 输盘 |
| 指数 | 受7 | |||
| 球队 | 巴塞隆拿 |
| 时间 | 04-13 01:00 | 赛事-亞海聯季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 貝爾格萊德紅星 | 免费单场① 貝爾格萊德紅星 | 91-72 | 赢盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 布杜克諾斯特 |
| 时间 | 04-12 23:59 | 赛事-土籃超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿菲永 | 免费单场② 費倫巴治 | 72-96 | 赢盘 |
| 指数 | 受20 | |||
| 球队 | 費倫巴治 |
| 时间 | 04-12 00:30 | 赛事-VTB盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 里加 | 免费单场① 恩尼斯爾 | 68-70 | 赢盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 恩尼斯爾 |
| 时间 | 04-12 00:30 | 赛事-VTB盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫斯科中央陸軍 | 免费单场② 莫斯科中央陸軍 | 91-72 | 赢盘 |
| 指数 | 16.5 | |||
| 球队 | 艾斯坦拿 |
| 时间 | 04-11 02:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧頓堡 | 免费单场① 奧頓堡 | 100-89 | 赢盘 |
| 指数 | 5 | |||
| 球队 | 保羅沙 |
| 时间 | 04-10 23:45 | 赛事-波籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 錫隆納葛拉 | 免费单场② 錫隆納葛拉 | 93-91 | 输盘 |
| 指数 | 5 | |||
| 球队 | 昂維厄 |
| 时间 | 04-10 23:00 | 赛事-希籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 珀里斯特拉 | 免费单场① 奧林比亞高斯 | 81-76 | 输盘 |
| 指数 | 受11 | |||
| 球队 | 奧林比亞高斯 |
| 时间 | 04-10 02:30 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華倫西亞 | 免费单场② 艾巴柏林 | 89-75 | 输盘 |
| 指数 | 5 | |||
| 球队 | 艾巴柏林 |
| 时间 | 04-09 19:35 | 赛事-CBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 遼寧飛豹 | 免费单场① 遼寧飛豹 | 95-97 | 输盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 新疆飛虎 |
| 时间 | 04-08 19:35 | 赛事-CBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 廣東華南虎 | 免费单场② 深圳馬可波羅 | 141-118 | 输盘 |
| 指数 | 17.5 | |||
| 球队 | 深圳馬可波羅 |
| 时间 | 04-08 18:30 | 赛事-韓籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 昌原獵隼 | 免费单场① 仁川大象 | 86-88 | 赢盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 仁川大象 |
| 时间 | 04-08 01:30 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布雷奧干 | 免费单场② 巴塞隆拿 | 75-92 | 赢盘 |
| 指数 | 受10 | |||
| 球队 | 巴塞隆拿 |
| 时间 | 04-07 23:59 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法蘭克福客機 | 免费单场① 拜仁慕尼黑 | 87-91 | 输盘 |
| 指数 | 受12 | |||
| 球队 | 拜仁慕尼黑 |
| 时间 | 04-07 02:30 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧巴多爾路 | 免费单场② 薩拉戈薩 | 84-91 | 赢盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 薩拉戈薩 |
| 时间 | 04-06 23:59 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 維切塔 | 免费单场① 奧頓堡 | 100-85 | 输盘 |
| 指数 | 2 | |||
| 球队 | 奧頓堡 |
| 时间 | 04-06 10:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丹佛金塊 | 免费单场② 丹佛金塊 | 119-110 | 赢盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 波特蘭拓荒者 |





