| 时间 | 09-10 03:00 | 赛事-智利甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 高路高路 | 免费单场① 高路高路 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 奧希金斯 |
| 时间 | 09-10 01:00 | 赛事-瑞典超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 希爾星堡 | 免费单场② 希爾星堡 | 1-1 | 和盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 卡馬亞 |
| 时间 | 09-09 02:45 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖馬力諾 | 免费单场① 列支敦士登 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 列支敦士登 |
| 时间 | 09-09 02:45 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 盧森堡 | 免费单场② 黑山 | 0-1 | 和盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 黑山 |
| 时间 | 09-08 02:45 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 北愛爾蘭 | 免费单场① 挪威 | 1-5 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 挪威 |
| 时间 | 09-08 02:45 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波斯尼亞 | 免费单场② 波蘭 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 波蘭 |
| 时间 | 09-06 23:59 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 匈牙利 | 免费单场① 匈牙利 | 2-3 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 俄羅斯 |
| 时间 | 09-06 21:00 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 威爾斯 | 免费单场② 威爾斯 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 保加利亞 |
| 时间 | 09-05 23:59 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 愛沙尼亞 | 免费单场① 格魯吉亞 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 格魯吉亞 |
| 时间 | 09-05 23:59 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 塞浦路斯 | 免费单场② 黑山 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 黑山 |
| 时间 | 09-05 02:45 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 蘇格蘭 | 免费单场① 蘇格蘭 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 以色列 |
| 时间 | 09-05 01:00 | 赛事-欧青U21外 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 格魯吉亞U21 | 免费单场② 法國U21 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 法國U21 |
| 时间 | 09-04 02:45 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 摩爾多瓦(中) | 免费单场① 科索沃 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 科索沃 |
| 时间 | 09-04 02:45 | 赛事-歐國聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 芬蘭 | 免费单场② 威爾斯 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 威爾斯 |
| 时间 | 09-02 23:59 | 赛事-南非超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡薩酋長 | 免费单场① 卡薩酋長 | 1-0 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 茨普帕 |
| 时间 | 09-02 23:59 | 赛事-南非超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波洛克瓦尼 | 免费单场② 辛當斯 | 0-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 辛當斯 |
| 时间 | 08-31 22:30 | 赛事-北馬其甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 希林克斯 | 免费单场① 希林克斯 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 連諾華 |
| 时间 | 08-31 22:30 | 赛事-北馬其甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 舒肯迪捷 | 免费单场② 舒肯迪捷 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 伯雷茨 |
| 时间 | 08-31 02:00 | 赛事-以超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特拉維夫馬卡比 | 免费单场① 特拉維夫馬卡比 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 彼達迪華馬卡比 |
| 时间 | 08-31 01:00 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | PFC索治 | 免费单场② PFC索治 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 烏拉爾 |
| 时间 | 08-29 23:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 雷恩 | 免费单场① 雷恩 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 蒙彼利埃 |
| 时间 | 08-29 23:00 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫斯科斯巴達 | 免费单场② 莫斯科斯巴達 | 2-1 | 和盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 圖拉兵工廠 |
| 时间 | 08-28 22:00 | 赛事-球會友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 熱刺 | 免费单场① 熱刺 | 4-1 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 雷丁 |
| 时间 | 08-28 22:00 | 赛事-球會友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 漢堡(中) | 免费单场② 飛燕諾 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 飛燕諾 |





