| 时间 | 03-23 22:30 | 赛事-土籃超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 班維特體育 | 免费单场① 伊斯坦布爾 | 95-63 | 输盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 伊斯坦布爾 |
| 时间 | 03-23 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 侯斯頓火箭 | 免费单场② 聖安東尼奧馬刺 | 111-105 | 输盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 聖安東尼奧馬刺 |
| 时间 | 03-23 07:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 多倫多速龍 | 免费单场① 多倫多速龍 | 109-116 | 输盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 |
| 时间 | 03-22 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 鳳凰城太陽 | 免费单场② 底特律活塞 | 98-118 | 赢盘 |
| 指数 | 受7.5 | |||
| 球队 | 底特律活塞 |
| 时间 | 03-22 04:30 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 格蘭卡納里亞 | 免费单场① 奧林比亞高斯 | 90-67 | 输盘 |
| 指数 | 受7 | |||
| 球队 | 奧林比亞高斯 |
| 时间 | 03-21 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖安東尼奧馬刺 | 免费单场② 聖安東尼奧馬刺 | 105-110 | 输盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 邁亞密熱火 |
| 时间 | 03-21 07:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧蘭多魔術 | 免费单场① 奧蘭多魔術 | 119-96 | 赢盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 新奧爾良鵜鶘 |
| 时间 | 03-19 19:35 | 赛事-CBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 上海大鯊魚 | 免费单场② 北京鴨 | 103-117 | 赢盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 北京鴨 |
| 时间 | 03-19 19:35 | 赛事-CBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 浙江金牛 | 免费单场① 浙江猛獅 | 110-113 | 输盘 |
| 指数 | 受5.5 | |||
| 球队 | 浙江猛獅 |
| 时间 | 03-18 01:30 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴塞隆拿 | 免费单场② 巴塞隆拿 | 90-76 | 赢盘 |
| 指数 | 13 | |||
| 球队 | 學生隊 |
| 时间 | 03-17 23:59 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 紐約人 | 免费单场① 洛杉磯湖人 | 124-123 | 输盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 洛杉磯湖人 |
| 时间 | 03-17 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丹佛金塊 | 免费单场② 丹佛金塊 | 102-100 | 输盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 印第安納溜馬 |
| 时间 | 03-17 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 猶他爵士 | 免费单场① 猶他爵士 | 114-98 | 赢盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 布魯克林籃網 |
| 时间 | 03-16 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 侯斯頓火箭 | 免费单场② 侯斯頓火箭 | 108-102 | 输盘 |
| 指数 | 12.5 | |||
| 球队 | 鳳凰城太陽 |
| 时间 | 03-16 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 新奧爾良鵜鶘 | 免费单场① 波特蘭拓荒者 | 110-122 | 赢盘 |
| 指数 | 受7.5 | |||
| 球队 | 波特蘭拓荒者 |
| 时间 | 03-15 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 多倫多速龍 | 免费单场② 多倫多速龍 | 111-98 | 赢盘 |
| 指数 | 10.5 | |||
| 球队 | 洛杉磯湖人 |
| 时间 | 03-15 07:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 印第安納溜馬 | 免费单场① 奧克拉荷馬雷霆 | 108-106 | 输盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 |
| 时间 | 03-14 07:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 邁亞密熱火 | 免费单场② 邁亞密熱火 | 108-74 | 赢盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 底特律活塞 |
| 时间 | 03-14 07:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿特蘭大鷹 | 免费单场① 阿特蘭大鷹 | 132-111 | 赢盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 孟菲斯灰熊 |
| 时间 | 03-13 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 芝加哥公牛 | 免费单场② 洛杉磯湖人 | 107-123 | 赢盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 洛杉磯湖人 |
| 时间 | 03-13 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 新奧爾良鵜鶘 | 免费单场① 密爾沃基公鹿 | 113-130 | 赢盘 |
| 指数 | 受9.5 | |||
| 球队 | 密爾沃基公鹿 |
| 时间 | 03-12 10:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯快艇 | 免费单场② 波士頓塞爾特人 | 140-115 | 输盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 波士頓塞爾特人 |
| 时间 | 03-12 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 猶他爵士 | 免费单场① 奧克拉荷馬雷霆 | 89-98 | 赢盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 |
| 时间 | 03-10 23:59 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴塞隆拿 | 免费单场② 巴塞隆拿 | 97-88 | 输盘 |
| 指数 | 13 | |||
| 球队 | 聖帕羅布哥斯 |





